Hoogwaardige hardmetaal konische voorritser (ritser) van Freud, geschikt voor gebruik in combinatie met opdeelzaagbladen van het type LSB en LSB-X.
Freud HM voorritser voor opdeelzaagmachines
Hoogwaardige hardmetaal konische voorritser (ritser) van Freud te gebruiken bij opdeelzaagbladen met type LSB en LSB-X.
Vanaf €45,96 ex. BTW
SKU | Diameter | Tanddikte | Bladdikte | Asgat | Info | Merk | Price | Quantity | Add to Cart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LI25M31AA3 | 80 | 3.1 - 4.3 | 2.2 | 20 | 0°; Casadei | Freud | €50,83 ex. BTW | | |
LI25M31AB3 | 80 | 3.1 - 4.3 | 2.2 | 22 | 0° | Freud | €50,83 ex. BTW | | |
LI25M31BC3 | 100 | 3.1 - 4.3 | 2.5 | 20 | 0° | Freud | €56,24 ex. BTW | | |
LI25M31BA3 | 100 | 3.1 - 4.3 | 2.2 | 20 | 0°; Schelling | Freud | €57,86 ex. BTW | | |
LI25M31BB3 | 100 | 3.1 - 4.3 | 2.2 | 22 | 0° | Freud | €57,86 ex. BTW | | |
LI25M31CA3 | 110 | 3.1 - 4.3 | 2.2 | 20 | 0° | Freud | €57,86 ex. BTW | | |
LI25M31CB3 | 110 | 3.1 - 4.3 | 2.2 | 22 | 0° | Freud | €57,86 ex. BTW | | |
LI25M31DA3 | 115 | 3.1 - 4.3 | 2.2 | 20 | 0° | Freud | €57,86 ex. BTW | | |
LI25M31DB3 | 115 | 3.1 - 4.3 | 2.2 | 22 | 0° | Freud | €57,86 ex. BTW | | |
LI25M28EA3 | 120 | 2.8 - 4.0 | 2.2 | 20 | 0°; Schelling | Freud | €50,83 ex. BTW | | |
LI25M28EB3 | 120 | 2.8 - 4.0 | 2.2 | 22 | 0° | Freud | €50,83 ex. BTW | | |
LI25M31EA3 | 120 | 3.1 - 4.3 | 2.2 | 20 | 0° | Freud | €54,08 ex. BTW | | |
LI25M31EB3 | 120 | 3.1 - 4.3 | 2.2 | 22 | 0° | Freud | €54,08 ex. BTW | | |
LI25M31EC3 | 120 | 3.1 - 4.3 | 2.5 | 20 | 0° | Freud | €54,08 ex. BTW | | |
LI25M34EA3 | 120 | 3.4 - 4.6 | 2.2 | 20 | 0°; SCM | Freud | €56,24 ex. BTW | | |
LI25M31FA3 | 125 | 3.1 - 4.3 | 2.2 | 20 | 0°; Panhans-Schelling | Freud | €56,24 ex. BTW | | |
LI25M31FB3 | 125 | 3.1 - 4.3 | 2.2 | 22 | 0°; Martin | Freud | €56,24 ex. BTW | | |
LI25M31FC3 | 125 | 3.1 - 4.3 | 2.5 | 20 | 0°; Panhans-Schelling | Freud | €45,96 ex. BTW | | |
LI25M34FA3 | 125 | 3.4 - 4.6 | 2.2 | 20 | 0° | Freud | €57,86 ex. BTW | | |
LI25M34FE3 | 125 | 3.4 - 4.6 | 2.2 | 45 | 0° | Freud | €57,86 ex. BTW | | |
LI25M43FA3 | 125 | 4.3 - 5.5 | 3.2 | 20 | 0°; Panhans - Gabbiani | Freud | €68,13 ex. BTW | | |
LI25M43FE3 | 125 | 4.3 - 5.5 | 3.2 | 45 | 0°; Giben - Homag | Freud | €68,13 ex. BTW | | |
LI25M45FA3 | 125 | 4.5 - 5.7 | 3 | 20 | 0° | Freud | €69,22 ex. BTW | | |
LI25M45FE3 | 125 | 4.5 - 5.7 | 3 | 45 | 0°; Giben - Homag | Freud | €69,22 ex. BTW | | |
LI25M31HM3 | 140 | 3.1 - 4.3 | 2.2 | 16 | 8°; 1/6/33; Scheer | Freud | €83,28 ex. BTW | | |
LI25M34HE3 | 140 | 3.4 - 4.7 | 3 | 45 | 8° | Freud | €74,08 ex. BTW | | |
LI25M43HE3 | 140 | 4.3 - 5.5 | 3.2 | 45 | 8°; Euromac | Freud | €87,60 ex. BTW | | |
LI25M45HE3 | 140 | 4.5 - 5.7 | 3 | 45 | 8° | Freud | €77,33 ex. BTW | | |
LI25M43WE3 | 145 | 4.3 - 5.5 | 3.2 | 45 | 8°; Hansol Machine | Freud | €89,22 ex. BTW | | |
LI25M31KC3 | 150 | 3.1 - 4.3 | 2.2 | 30 | 8°; SCM | Freud | €81,65 ex. BTW | | |
LI25M34KC3 | 150 | 3.4 - 4.7 | 2.2 | 30 | 8°; SCM | Freud | €81,65 ex. BTW | | |
LI25M43KC3 | 150 | 4.3 - 5.6 | 3.2 | 30 | 8°; SCM. Verry | Freud | €89,22 ex. BTW | | |
LI25M43KE3 | 150 | 4.3 - 5.6 | 3.2 | 45 | 8°; SCM. Holzma. Homag. Haisung | Freud | €89,22 ex. BTW | | |
LI25M45KC3 | 150 | 4.5 - 5.8 | 3 | 30 | 8°; SCM | Freud | €91,39 ex. BTW | | |
LI25M45KE3 | 150 | 4.5 - 5.8 | 3 | 45 | 8°; SCM | Freud | €91,39 ex. BTW | | |
LI25M31LA3 | 160 | 3.1 - 4.3 | 2.2 | 20 | 8°; Langzauner | Freud | €94,09 ex. BTW | | |
LI25M34LR3 | 160 | 3.4 - 4.6 | 2.2 | 25.4 | 8° | Freud | €94,09 ex. BTW | | |
LI25M43LR3 | 160 | 4.3 - 5.5 | 3.2 | 25.4 | 8° | Freud | €97,34 ex. BTW | | |
LI25M43LC3 | 160 | 4.3 - 5.5 | 3.2 | 30 | 8°; Langzauner | Freud | €97,34 ex. BTW | | |
LI25M43LE3 | 160 | 4.3 - 5.5 | 3.2 | 45 | 8°; 3/11/70; Giben | Freud | €97,34 ex. BTW | | |
LI25M43LG3 | 160 | 4.3 - 5.5 | 3.2 | 55 | 8°; 3/6/84 + 3/7/66; Gabbiani - SCM | Freud | €97,34 ex. BTW | | |
LI25M43LH3 | 160 | 4.3 - 5.5 | 3.2 | 60 | 8°; 3/7/80 | Freud | €97,34 ex. BTW | | |
LI25M45LE3 | 160 | 4.5 - 5.7 | 3 | 45 | 8°; 3/11/70; Giben | Freud | €100,58 ex. BTW | | |
LI25M45LG3 | 160 | 4.5 - 5.7 | 3 | 55 | 8°; 3/7/66 + 3/9/72; Gabbiani | Freud | €100,58 ex. BTW | | |
LI25M43WT3 | 175 | 4.3 - 5.5 | 3.2 | 75 | 8°; Wonpoong | Freud | €104,91 ex. BTW | | |
LI25M31NM3 | 180 | 3.1 - 4.3 | 2.2 | 16 | 8°; 1/6/33; Scheer | Freud | €119,51 ex. BTW | | |
LI25M34NR3 | 180 | 3.4 - 4.6 | 2.2 | 25.4 | 8° | Freud | €100,58 ex. BTW | | |
LI25M43NA3 | 180 | 4.3 - 5.5 | 3.2 | 20 | 8°; Schelling - Anthon | Freud | €90,31 ex. BTW | | |
LI25M43NC3 | 180 | 4.3 - 5.5 | 3.2 | 30 | 8°; 2/7/42 + 2/10/60; Panhans - Holzer | Freud | €90,31 ex. BTW | | |
LI25M43XA3 | 180 | 4.3 - 5.5 | 3.2 | 20 | 8°; Schelling - Anthon | Freud | €98,42 ex. BTW | | |
LI25M43XN3 | 180 | 4.3 - 5.5 | 3.2 | 30 | 8°; 2/7/42 + 2/10/60; Holzher. Nanxing. KDT | Freud | €98,42 ex. BTW | | |
LI25M43NE3 | 180 | 4.3 - 5.5 | 3.2 | 45 | 8°; Holzma | Freud | €100,58 ex. BTW | | |
LI25M43NF3 | 180 | 4.3 - 5.5 | 3.2 | 50 | 8°; 3/13/80; Giben | Freud | €100,58 ex. BTW | | |
LI25M45NA3 | 180 | 4.5 - 5.7 | 3 | 20 | 8°; Schelling - Anthon | Freud | €101,66 ex. BTW | | |
LI25M47NE3 | 180 | 4.7 - 5.9 | 3.5 | 45 | 8°; Holzma | Freud | €110,31 ex. BTW | | |
LI25M51NG3 | 180 | 5.1 - 6.3 | 3.5 | 55 | 8°; 3/7/66; Gabbiani | Freud | €110,85 ex. BTW | | |
LI25M57NA3 | 180 | 5.7 - 6.9 | 4 | 20 | 8°; Anthon - Holzma | Freud | €119,51 ex. BTW | | |
LI25M43PA3 | 200 | 4.3 - 5.5 | 3.2 | 20 | 8°; 2/11/66 +2/10/60 + 2/9/62; Schelling | Freud | €101,66 ex. BTW | | |
LI25M43PB3 | 200 | 4.3 - 5.5 | 3.2 | 22 | 8° | Freud | €101,66 ex. BTW | | |
LI25M43PC3 | 200 | 4.3 - 5.5 | 3.2 | 30 | 8°; 2/9/60 + 2/10/60; Scheer | Freud | €101,66 ex. BTW | | |
LI25M43PE3 | 200 | 4.3 - 5.5 | 3.2 | 45 | 8°; Holzma. Hyundai Sangi | Freud | €101,66 ex. BTW | | |
LI25M43PF3 | 200 | 4.3 - 5.5 | 3.2 | 50 | 8°; 2/7/80 + 3/13/80; Giben. KDT | Freud | €101,66 ex. BTW | | |
LI25M43PI3 | 200 | 4.3 - 5.5 | 3.2 | 65 | 8°; 2/9/100 + 2/9/110; Selco | Freud | €101,66 ex. BTW | | |
LI25M43PL3 | 200 | 4.3 - 5.5 | 3.2 | 80 | 8°; 2/14/110; Gabbiani | Freud | €101,66 ex. BTW | | |
LI25M43PT3 | 200 | 4.3 - 5.5 | 3.2 | 75 | 8°; Hyundai Sangi | Freud | €101,66 ex. BTW | | |
LI25M45PB3 | 200 | 4.5 - 5.7 | 3 | 22 | 8° | Freud | €106,53 ex. BTW | | |
LI25M45PI3 | 200 | 4.5 - 5.7 | 3 | 65 | 8°; 2/8.5/110; Selco | Freud | €106,53 ex. BTW | | |
LI25M47PA3 | 200 | 4.7 - 5.9 | 3.5 | 20 | 8°; 2/11/66 | Freud | €111,39 ex. BTW | | |
LI25M47PB3 | 200 | 4.7 - 5.9 | 3.5 | 22 | 8° | Freud | €111,39 ex. BTW | | |
LI25M47PC3 | 200 | 4.7 - 5.9 | 3.5 | 30 | 8°; 2/9/60; Scheer | Freud | €111,39 ex. BTW | | |
LI25M47PE3 | 200 | 4.7 - 5.9 | 3.5 | 45 | 8°; Holzma | Freud | €111,39 ex. BTW | | |
LI25M47PI3 | 200 | 4.7 - 5.9 | 3.5 | 65 | 8°; 2/9/100 + 2/9/110; Selco | Freud | €111,39 ex. BTW | | |
LI25M54PA3 | 200 | 5.4 - 6.6 | 3.8 | 20 | 8° | Freud | €115,72 ex. BTW | | |
LI25M57PE3 | 200 | 5.7 - 6.9 | 4 | 45 | 8°; Holzma | Freud | €121,13 ex. BTW | | |
LI25M57PI3BS* | 200 | 5.7 - 6.9 | 3.5 | 65 | 8°; 2/9/110 | Freud | €115,36 ex. BTW | | |
LI25M61PA3 | 200 | 6.1 - 7.3 | 4.2 | 20 | 8°; 2/11/66; Schelling. Scheer | Freud | €123,29 ex. BTW | | |
LI25M43QF3 | 215 | 4.3 - 5.5 | 3.2 | 50 | 8°; 2/7/80 + 3/15/80; Giben | Freud | €142,22 ex. BTW | | |
LI25M45PF3 | 215 | 4.5 - 5.7 | 3.2 | 50 | 8°; 3/15/80; Giben | Freud | €135,19 ex. BTW | | |
LI25M63UA3 | 220 | 6.3 - 7.5 | 4.4 | 20 | 8°; 2/11/66; Schelling | Freud | €161,14 ex. BTW | | |
LI25M31OC3 | 250 | 3.1 - 4.3 | 2.2 | 30 | 8° | Freud | €129,78 ex. BTW | | |
LI25M43OF3 | 250 | 4.3 - 5.5 | 3.2 | 50 | 8°; 3/13/80; Giben | Freud | €149,25 ex. BTW | | |
LI25M43OC3 | 250 | 4.3 - 5.5 | 3.2 | 30 | 8°; 2/10/60 | Freud | €149,25 ex. BTW | | |
LI25M43VC3 | 280 | 4.3 - 5.5 | 3.2 | 30 | 6°; 2/10/60; Panhans | Freud | €158,98 ex. BTW | | |
LI25M43RX3 | 300 | 4.3 - 5.5 | 3 | 65 | 6°; 2/9/100 + 2/9/110; Selco | Freud | €167,63 ex. BTW | | |
LI25M43RC3 | 300 | 4.3 - 5.5 | 3.2 | 30 | 6°; 2/11/75+2/13/94; Schelling | Freud | €167,63 ex. BTW | | |
LI25M43RM3 | 300 | 4.3 - 5.5 | 3.5 | 50 | 12°; 3/15/80; Giben | Freud | €167,63 ex. BTW | | |
LI25M43RI3 | 300 | 4.3 - 5.5 | 3.2 | 65 | 12°; 2/9/110; Selco | Freud | €188,18 ex. BTW | | |
LI25M43RL3 | 300 | 4.3 - 5.5 | 3.2 | 80 | 12°; 2/14/110 | Freud | €188,18 ex. BTW | | |
LI25M47RX3 | 300 | 4.7 - 5.9 | 3.5 | 65 | 6°; 2/9/110; Selco | Freud | €173,04 ex. BTW | | |
LI25M43SE3 | 320 | 4.3 - 5.5 | 3 | 45 | 12° | Freud | €170,88 ex. BTW | | |
LI25M43SA3 | 320 | 4.3 - 5.5 | 3.2 | 45 | 12° | Freud | €205,49 ex. BTW | | |
LI25M47TE3 | 340 | 4.7 - 5.9 | 3.5 | 45 | 12°; 3/14/65; Holzma | Freud | €231,44 ex. BTW | |
Diameter | 100, 110, 115, 120, 125, 140, 145, 150, 160, 175, 180, 200, 215, 220, 250, 280, 300, 320, 340, 80 |
---|---|
Tanddikte | 2.8 – 4.0, 3.1 – 4.3, 3.4 – 4.6, 3.4 – 4.7, 4.3 – 5.5, 4.3 – 5.6, 4.5 – 5.7, 4.5 – 5.8, 4.7 – 5.9, 5.1 – 6.3, 5.4 – 6.6, 5.7 – 6.9, 6.1 – 7.3, 6.3 – 7.5 |
Bladdikte | 2.2, 2.5, 3, 3.2, 3.5, 3.8, 4, 4.2, 4.4 |
Asgat | 16, 20, 22, 25.4, 30, 45, 50, 55, 60, 65, 75, 80 |
Aantal tanden | 12, 20, 24, 28, 30, 36, 42, 48, 54, 72 |
Info | 0°, 0°; Casadei, 0°; Giben – Homag, 0°; Martin, 0°; Panhans – Gabbiani, 0°; Panhans-Schelling, 0°; Schelling, 0°; SCM, 12°, 12°; 2/14/110, 12°; 2/9/110; Selco, 12°; 3/14/65; Holzma, 12°; 3/15/80; Giben, 6°; 2/10/60; Panhans, 6°; 2/11/75+2/13/94; Schelling, 6°; 2/9/100 + 2/9/110; Selco, 6°; 2/9/110; Selco, 8°, 8°; 1/6/33; Scheer, 8°; 2/10/60, 8°; 2/11/66, 8°; 2/11/66 +2/10/60 + 2/9/62; Schelling, 8°; 2/11/66; Schelling, 8°; 2/11/66; Schelling. Scheer, 8°; 2/14/110; Gabbiani, 8°; 2/7/42 + 2/10/60; Holzher. Nanxing. KDT, 8°; 2/7/42 + 2/10/60; Panhans – Holzer, 8°; 2/7/80 + 3/13/80; Giben. KDT, 8°; 2/7/80 + 3/15/80; Giben, 8°; 2/8.5/110; Selco, 8°; 2/9/100 + 2/9/110; Selco, 8°; 2/9/110, 8°; 2/9/60 + 2/10/60; Scheer, 8°; 2/9/60; Scheer, 8°; 3/11/70; Giben, 8°; 3/13/80; Giben, 8°; 3/15/80; Giben, 8°; 3/6/84 + 3/7/66; Gabbiani – SCM, 8°; 3/7/66 + 3/9/72; Gabbiani, 8°; 3/7/66; Gabbiani, 8°; 3/7/80, 8°; Anthon – Holzma, 8°; Euromac, 8°; Hansol Machine, 8°; Holzma, 8°; Holzma. Hyundai Sangi, 8°; Hyundai Sangi, 8°; Langzauner, 8°; Schelling – Anthon, 8°; SCM, 8°; SCM. Holzma. Homag. Haisung, 8°; SCM. Verry, 8°; Wonpoong |
https://merlierslijperij.be/wp-content/uploads/2019/06/LI25M.pdf |
|
Merk | Merlier |
Machine | Opdeelzaagmachine |
Toepassing | Plaatmateriaal met laminaat, Plaatmateriaal met melamine |
Prijs per 5 | 117.66, 123.72, 128.05, 142.76, 48.02, 56.67, 63.6, 64.46, 64.89, 72.68, 79.17, 86.96, 94.3 |
Prijs per 3 | 100.2, 125.02, 131.45, 136.05, 151.68, 51.03, 60.21, 67.58, 68.49, 68.94, 77.22, 84.12, 92.4 |
Kortingsprijs | 00, 106.09, 132.37, 139.19, 144.05, 160.61, 54.03, 63.76, 71.55, 72.52, 73, 81.77, 89.06, 97.83 |