HM hardmetaal zaagblad voor kantenlijmers
HM zaagbladen kantenlijmmachines
HM zaagjes voor kantenlijmer
HM hardmetaal zaagblad voor kantenlijmers
Vanaf €54,74 ex. BTW
SKU | Diameter | Tanddikte | Bladdikte | Asgat | Aantal tanden | Info | Prijs per 5 | Prijs per 3 | Kortingsprijs | Price | Quantity | Add to Cart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LE90363020D | 90 | 3.6 | 2.5 | 30 | 20/15° | DX; R | 74.42 | 79.08 | 83.73 | €129,33 ex. BTW | | |
LE90363020S | 90 | 3.6 | 2.5 | 30 | 20/15° | SX; L | 74.42 | 79.08 | 83.73 | €129,33 ex. BTW | | |
LE10092323220D | 100/92 | 3.2 | 2.2 | 32 | 20+20 | DX; R | | |||||
LE10092323220S | 100/92 | 3.2 | 2.2 | 32 | 20+20 | SX; L | | |||||
LE100322020D | 100 | 3.2 | 2.2 | 20 | 20 | DX; R | 31.50 | 33.47 | 35.44 | €54,74 ex. BTW | | |
LE100322020S | 100 | 3.2 | 2.2 | 20 | 20 | SX; L | 31.50 | 33.47 | 35.44 | €54,74 ex. BTW | | |
LE100323220D | 100 | 3.2 | 2.2 | 32 | 20 | DX; R | 31.50 | 33.47 | 35.44 | €54,74 ex. BTW | | |
LE100323220S | 100 | 3.2 | 2.2 | 32 | 20 | SX; L | 31.50 | 33.47 | 35.44 | €54,74 ex. BTW | | |
LE115263024 | 115 | 2.6 | 1.8 | 30 | 24 | A; Vlak; STEFANI | 37.80 | 40.16 | 42.53 | €65,69 ex. BTW | | |
LE115263024D | 115 | 2.6 | 1.8 | 30 | 24 | DX; R; STEFANI | 37.80 | 40.16 | 42.53 | €65,69 ex. BTW | | |
LE115263024S | 115 | 2.6 | 1.8 | 30 | 24 | SX; L; STEFANI | 37.80 | 40.16 | 42.53 | €65,69 ex. BTW | | |
LE120322030D | 120 | 3.2 | 2.2 | 20 | 30 | DX; R | 42.67 | 45.34 | 48.01 | €74,15 ex. BTW | | |
LE120322030S | 120 | 3.2 | 2.2 | 20 | 30 | SX; L | 42.67 | 45.34 | 48.01 | €74,15 ex. BTW | | |
LE125322030D | 125 | 3.2 | 2.2 | 20 | 30 | DX; R | 35.78 | 38.02 | 40.26 | €62,18 ex. BTW | | |
LE125322030S | 125 | 3.2 | 2.2 | 20 | 30 | SX; L | 35.78 | 38.02 | 40.26 | €62,18 ex. BTW | | |
LE125322040D | 125 | 3.2 | 2.2 | 20 | 40 | DX; R | 40.24 | 42.75 | 45.27 | €69,92 ex. BTW | | |
LE125322040S | 125 | 3.2 | 2.2 | 20 | 40 | SX; L | 40.24 | 42.75 | 45.27 | €69,92 ex. BTW | | |
LE125323040D | 125 | 3.2 | 2.2 | 30 | 40 | DX; R | 40.24 | 42.75 | 45.27 | €69,92 ex. BTW | | |
LE125323040S | 125 | 3.2 | 2.2 | 30 | 40 | SX; L | 40.24 | 42.75 | 45.27 | €69,92 ex. BTW | | |
LE150323024D | 150 | 3.2 | 2.2 | 30 | 24 | DX; R | 35.28 | 37.49 | 39.69 | €61,31 ex. BTW | | |
LE150323024S | 150 | 3.2 | 2.2 | 30 | 24 | SX; L | 35.28 | 37.49 | 39.69 | €61,31 ex. BTW | | |
LE150322036D | 150 | 3.2 | 2.2 | 20 | 36 | DX; R | 38.47 | 40.88 | 43.28 | €66,85 ex. BTW | | |
LE150322036S | 150 | 3.2 | 2.2 | 20 | 36 | SX; L | 38.47 | 40.88 | 43.28 | €66,85 ex. BTW | | |
LE150323036D | 150 | 3.2 | 2.2 | 30 | 36 | DX; R | 38.47 | 40.88 | 43.28 | €66,85 ex. BTW | | |
LE150323036S | 150 | 3.2 | 2.2 | 30 | 36 | SX; L | 38.47 | 40.88 | 43.28 | €66,85 ex. BTW | | |
LE150325536D | 150 | 3.2 | 2.2 | 55 | 36 | DX; R | 38.47 | 40.88 | 43.28 | €100,72 ex. BTW | | |
LE150325536S | 150 | 3.2 | 2.2 | 55 | 36 | SX; L | 38.47 | 40.88 | 43.28 | €66,85 ex. BTW | | |
LE150326036D | 150 | 3.2 | 2.2 | 60 | 36 | DX; R | 38.47 | 40.88 | 43.28 | €66,85 ex. BTW | | |
LE150326036S | 150 | 3.2 | 2.2 | 60 | 36 | SX; L | 38.47 | 40.88 | 43.28 | €66,85 ex. BTW | | |
LE150323048D | 150 | 3.2 | 2.2 | 30 | 48 | DX; R | 44.94 | 47.75 | 50.56 | €78,09 ex. BTW | | |
LE150323048S | 150 | 3.2 | 2.2 | 30 | 48 | SX; L | 44.94 | 47.75 | 50.56 | €78,09 ex. BTW | | |
LE150325548D | 150 | 3.2 | 2.2 | 55 | 48 | DX; R | 44.94 | 47.75 | 50.56 | €78,09 ex. BTW | | |
LE150325548S | 150 | 3.2 | 2.2 | 55 | 48 | SX; L | 44.94 | 47.75 | 50.56 | €78,09 ex. BTW | | |
LE150326048D | 150 | 3.2 | 2.2 | 60 | 48 | DX; R | 44.94 | 47.75 | 50.56 | €78,09 ex. BTW | | |
LE150326048S | 150 | 3.2 | 2.2 | 60 | 48 | SX; L | 44.94 | 47.75 | 50.56 | €78,09 ex. BTW | | |
LE1503235F48D | 150 | 3.2 | 2.2 | 35+4 | 48 | DX; R; STEFANI | 57.96 | 61.58 | 65.21 | €100,72 ex. BTW | | |
LE1503235F48S | 150 | 3.2 | 2.2 | 35+4 | 48 | SX; L; STEFANI | 57.96 | 61.58 | 65.21 | €100,72 ex. BTW | | |
LE170322040D | 170 | 3.2 | 2.2 | 20 | 40 | DX; R | 40.82 | 43.38 | 45.93 | €70,94 ex. BTW | | |
LE170322040S | 170 | 3.2 | 2.2 | 20 | 40 | SX; L | 40.82 | 43.38 | 45.93 | €70,94 ex. BTW | | |
LE170323040D | 170 | 3.2 | 2.2 | 30 | 40 | DX; R | 40.82 | 43.38 | 45.93 | €70,94 ex. BTW | | |
LE170323040S | 170 | 3.2 | 2.2 | 30 | 40 | SX; L | 40.82 | 43.38 | 45.93 | €70,94 ex. BTW | | |
LE180323036D | 180 | 3.2 | 2.2 | 30 | 36 | DX; R | 40.24 | 42.75 | 45.27 | €69,92 ex. BTW | | |
LE180323036S | 180 | 3.2 | 2.2 | 30 | 36 | SX; L | 40.24 | 42.75 | 45.27 | €69,92 ex. BTW | | |
LE180324036D | 180 | 3.2 | 2.2 | 40 | 36 | DX; R | 40.24 | 42.75 | 45.27 | €69,92 ex. BTW | | |
LE180324036S | 180 | 3.2 | 2.2 | 40 | 36 | SX; L | 40.24 | 42.75 | 45.27 | €69,92 ex. BTW | | |
LE180325536D | 180 | 3.2 | 2.2 | 55 | 36 | DX; R | 40.24 | 42.75 | 45.27 | €69,92 ex. BTW | | |
LE180325536S | 180 | 3.2 | 2.2 | 55 | 36 | SX; L | 40.24 | 42.75 | 45.27 | €69,92 ex. BTW | | |
LE180326036D | 180 | 3.2 | 2.2 | 60 | 36 | DX; R | 40.24 | 42.75 | 45.27 | €69,92 ex. BTW | | |
LE180326036S | 180 | 3.2 | 2.2 | 60 | 36 | SX; L | 40.24 | 42.75 | 45.27 | €69,92 ex. BTW | | |
LE180323056D | 180 | 3.2 | 2.2 | 30 | 56 | DX; R | 48.55 | 51.59 | 54.62 | €84,37 ex. BTW | | |
LE180323056S | 180 | 3.2 | 2.2 | 30 | 56 | SX; L | 48.55 | 51.59 | 54.62 | €84,37 ex. BTW | | |
LE180324056D | 180 | 3.2 | 2.2 | 40 | 56 | DX; R | 48.55 | 51.59 | 54.62 | €84,37 ex. BTW | | |
LE180324056S | 180 | 3.2 | 2.2 | 40 | 56 | SX; L | 48.55 | 51.59 | 54.62 | €84,37 ex. BTW | | |
LE1803250F42D | 180 | 3.2 | 2.2 | 50+3 | 42 | DX; R; LEUCO | 44.86 | 47.66 | 50.46 | €77,95 ex. BTW | | |
LE1803250F42S | 180 | 3.2 | 2.2 | 50+3 | 42 | SX; L; LEUCO | 44.86 | 47.66 | 50.46 | €77,95 ex. BTW | | |
LE1803265F48D | 180 | 3.2 | 2.2 | 65+6 | 48 | DX; R; LEUCO | 60.14 | 63.90 | 67.66 | €104,51 ex. BTW | | |
LE1803265F48S | 180 | 3.2 | 2.2 | 65+6 | 48 | SX; L; LEUCO | 60.14 | 63.90 | 67.66 | €104,51 ex. BTW | | |
LE1803250F54D | 180 | 3.2 | 2.2 | 50+3 | 54 | DX; R; LEUCO | 50.40 | 53.55 | 56.70 | €87,58 ex. BTW | | |
LE1803250F54S | 180 | 3.2 | 2.2 | 50+3 | 54 | SX; L; LEUCO | 50.40 | 53.55 | 56.70 | €87,58 ex. BTW | | |
LE200323048D | 200 | 3.2 | 2.2 | 30 | 48 | DX; R | 50.82 | 54.00 | 57.17 | €88,31 ex. BTW | | |
LE200323048S | 200 | 3.2 | 2.2 | 30 | 48 | SX; L | 50.82 | 54.00 | 57.17 | €88,31 ex. BTW | | |
LE200324048D | 200 | 3.2 | 2.2 | 40 | 48 | DX; R | 50.82 | 54.00 | 57.17 | €88,31 ex. BTW | | |
LE200324048S | 200 | 3.2 | 2.2 | 40 | 48 | SX; L | 50.82 | 54.00 | 57.17 | €88,31 ex. BTW | | |
LE200325548D | 200 | 3.2 | 2.2 | 55 | 48 | DX; R | 50.82 | 54.00 | 57.17 | €88,31 ex. BTW | | |
LE200325548S | 200 | 3.2 | 2.2 | 55 | 48 | SX; L | 50.82 | 54.00 | 57.17 | €88,31 ex. BTW | | |
LE200326048D | 200 | 3.2 | 2.2 | 60 | 48 | DX; R | 50.82 | 54.00 | 57.17 | €88,31 ex. BTW | | |
LE200326048S | 200 | 3.2 | 2.2 | 60 | 48 | SX; L | 50.82 | 54.00 | 57.17 | €88,31 ex. BTW | | |
LE200327048D | 200 | 3.2 | 2.2 | 70 | 48 | DX; R | 50.82 | 54.00 | 57.17 | €88,31 ex. BTW | | |
LE200327048S | 200 | 3.2 | 2.2 | 70 | 48 | SX; L | 50.82 | 54.00 | 57.17 | €88,31 ex. BTW | | |
LE200328048D | 200 | 3.2 | 2.2 | 80 | 48 | DX; R | 50.82 | 54.00 | 57.17 | €88,31 ex. BTW | | |
LE200328048S | 200 | 3.2 | 2.2 | 80 | 48 | SX; L | 50.82 | 54.00 | 57.17 | €88,31 ex. BTW | | |
LE200327064D | 200 | 3.2 | 2.2 | 70 | 64 | DX; R | 57.79 | 61.40 | 65.02 | €100,43 ex. BTW | | |
LE200327064S | 200 | 3.2 | 2.2 | 70 | 64 | SX; L | 57.79 | 61.40 | 65.02 | €100,43 ex. BTW | |
Diameter | 90, 100/92, 100, 115, 120, 125, 150, 170, 180, 200 |
---|---|
Tanddikte | 3.6, 3.2, 2.6 |
Bladdikte | 2.5, 2.2, 1.8 |
Asgat | 30, 32, 20, 55, 60, 35+4, 40, 50+3, 65+6, 70, 80 |
Aantal tanden | 20/15°, 20+20, 20, 24, 30, 40, 36, 48, 56, 42, 54, 64 |
Info | DX; R, SX; L, A; Vlak; STEFANI, DX; R; STEFANI, SX; L; STEFANI, DX; R; LEUCO, SX; L; LEUCO |
https://merlierslijperij.be/wp-content/uploads/2020/04/Zaagjes-Kantenlijmer.pdf |
|
Prijs per 5 | |
Prijs per 3 | |
Kortingsprijs |