Hoogwaardige hardmetaal konische voorritser (ritser) van Freud te gebruiken bij standaard zaagbladen paneelzaagmachines.
HM ritsers paneelzaagmachines
HM konische voorritser
Hoogwaardige hardmetaal konische voorritser (ritser) van Freud te gebruiken bij standaard zaagbladen paneelzaagmachines.
Vanaf €45,96 ex. BTW
SKU | Diameter | Tanddikte | Bladdikte | Asgat | Aantal tanden | Info | Prijs per 5 | Prijs per 3 | Kortingsprijs | Price | Quantity | Add to Cart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LI25M31AA3-B | 80 | 3.1 - 4.3 | 2.2 | 20 | 12 | 0°; Casadei | 38.73 | 41.15 | 43.57 | €50,83 ex. BTW | | |
LI25M31AB3-B | 80 | 3.1 - 4.3 | 2.2 | 22 | 12 | 0° | 38.73 | 41.15 | 43.57 | €50,83 ex. BTW | | |
LI25M31BC3-B | 100 | 3.1 - 4.3 | 2.5 | 20 | 20 | 0° | 42.85 | 45.53 | 48.20 | €56,24 ex. BTW | | |
LI25M31BA3-B | 100 | 3.1 - 4.3 | 2.2 | 20 | 24 | 0°; Schelling | 44.08 | 46.84 | 49.59 | €57,86 ex. BTW | | |
LI25M31BB3-B | 100 | 3.1 - 4.3 | 2.2 | 22 | 24 | 0° | 44.08 | 46.84 | 49.59 | €57,86 ex. BTW | | |
LI25M31CA3-B | 110 | 3.1 - 4.3 | 2.2 | 20 | 24 | 0° | 44.08 | 46.84 | 49.59 | €57,86 ex. BTW | | |
LI25M31CB3-B | 110 | 3.1 - 4.3 | 2.2 | 22 | 24 | 0° | 44.08 | 46.84 | 49.59 | €57,86 ex. BTW | | |
LI25M31DA3-B | 115 | 3.1 - 4.3 | 2.2 | 20 | 24 | 0° | 44.08 | 46.84 | 49.59 | €57,86 ex. BTW | | |
LI25M31DB3-B | 115 | 3.1 - 4.3 | 2.2 | 22 | 24 | 0° | 44.08 | 46.84 | 49.59 | €57,86 ex. BTW | | |
LI25M28EA3-B | 120 | 2.8 - 4.0 | 2.2 | 20 | 24 | 0°; Schelling | 38.73 | 41.15 | 43.57 | €50,83 ex. BTW | | |
LI25M28EB3-B | 120 | 2.8 - 4.0 | 2.2 | 22 | 24 | 0° | 38.73 | 41.15 | 43.57 | €50,83 ex. BTW | | |
LI25M31EA3-B | 120 | 3.1 - 4.3 | 2.2 | 20 | 24 | 0° | 41.20 | 43.78 | 46.35 | €54,08 ex. BTW | | |
LI25M31EB3-B | 120 | 3.1 - 4.3 | 2.2 | 22 | 24 | 0° | 41.20 | 43.78 | 46.35 | €54,08 ex. BTW | | |
LI25M31EC3-B | 120 | 3.1 - 4.3 | 2.5 | 20 | 24 | 0° | 41.20 | 43.78 | 46.35 | €54,08 ex. BTW | | |
LI25M34EA3-B | 120 | 3.4 - 4.6 | 2.2 | 20 | 24 | 0°; SCM | 42.85 | 45.53 | 48.20 | €56,24 ex. BTW | | |
LI25M31FA3-B | 125 | 3.1 - 4.3 | 2.2 | 20 | 24 | 0°; Panhans-Schelling | 42.85 | 45.53 | 48.20 | €56,24 ex. BTW | | |
LI25M31FB3-B | 125 | 3.1 - 4.3 | 2.2 | 22 | 24 | 0°; Martin | 42.85 | 45.53 | 48.20 | €56,24 ex. BTW | | |
LI25M31FC3-B | 125 | 3.1 - 4.3 | 2.5 | 20 | 24 | 0°; Panhans-Schelling | 35.02 | 37.21 | 39.40 | €45,96 ex. BTW | |
Diameter | 80, 100, 110, 115, 120, 125 |
---|---|
Tanddikte | 3.1 – 4.3, 2.8 – 4.0, 3.4 – 4.6 |
Bladdikte | 2.2, 2.5 |
Asgat | 20, 22 |
Aantal tanden | 12, 20, 24 |
Info | 0°; Casadei, 0°, 0°; Schelling, 0°; SCM, 0°; Panhans-Schelling, 0°; Martin |
https://merlierslijperij.be/wp-content/uploads/2019/06/LI25M.pdf |
|
Prijs per 5 | |
Prijs per 3 | |
Kortingsprijs |