HSS visbekboor Z=4 met S=10 mm


Vanaf 23,70 ex. BTW

SKUMerkOmschrijvingPriceQuantityAdd to Cart
105.060.30CMVisbekboor links en rechts D=6 I=28 L=73 Z=Z4 S=⌀10 x 40 Kwaliteit=HL23,70 ex. BTW
105.070.30CMVisbekboor links en rechts D=7 I=28 L=73 Z=Z4 S=⌀10 x 40 Kwaliteit=HL23,70 ex. BTW
105.080.30CMVisbekboor links en rechts D=8 I=28 L=73 Z=Z4 S=⌀10 x 40 Kwaliteit=HL23,70 ex. BTW
105.090.30CMVisbekboor links en rechts D=9 I=28 L=73 Z=Z4 S=⌀10 x 40 Kwaliteit=HL24,50 ex. BTW
105.100.30CMVisbekboor links en rechts D=10 I=28 L=73 Z=Z4 S=⌀10 x 40 Kwaliteit=HL24,50 ex. BTW
105.110.30CMVisbekboor links en rechts D=11 I=28 L=73 Z=Z4 S=⌀10 x 40 Kwaliteit=HL25,20 ex. BTW
105.120.30CMVisbekboor links en rechts D=12 I=28 L=73 Z=Z4 S=⌀10 x 40 Kwaliteit=HL25,20 ex. BTW
105.130.30CMVisbekboor links en rechts D=13 I=28 L=73 Z=Z4 S=⌀10 x 40 Kwaliteit=HL26,00 ex. BTW
105.140.30CMVisbekboor links en rechts D=14 I=28 L=73 Z=Z4 S=⌀10 x 40 Kwaliteit=HL26,00 ex. BTW
105.150.30CMVisbekboor links en rechts D=15 I=28 L=73 Z=Z4 S=⌀10 x 40 Kwaliteit=HL26,50 ex. BTW
105.160.30CMVisbekboor links en rechts D=16 I=28 L=73 Z=Z4 S=⌀10 x 40 Kwaliteit=HL29,80 ex. BTW
Merk

CM

Omschrijving

Visbekboor links en rechts D=6 I=28 L=73 Z=Z4 S=⌀10 x 40 Kwaliteit=HL, Visbekboor links en rechts D=7 I=28 L=73 Z=Z4 S=⌀10 x 40 Kwaliteit=HL, Visbekboor links en rechts D=8 I=28 L=73 Z=Z4 S=⌀10 x 40 Kwaliteit=HL, Visbekboor links en rechts D=9 I=28 L=73 Z=Z4 S=⌀10 x 40 Kwaliteit=HL, Visbekboor links en rechts D=10 I=28 L=73 Z=Z4 S=⌀10 x 40 Kwaliteit=HL, Visbekboor links en rechts D=11 I=28 L=73 Z=Z4 S=⌀10 x 40 Kwaliteit=HL, Visbekboor links en rechts D=12 I=28 L=73 Z=Z4 S=⌀10 x 40 Kwaliteit=HL, Visbekboor links en rechts D=13 I=28 L=73 Z=Z4 S=⌀10 x 40 Kwaliteit=HL, Visbekboor links en rechts D=14 I=28 L=73 Z=Z4 S=⌀10 x 40 Kwaliteit=HL, Visbekboor links en rechts D=15 I=28 L=73 Z=Z4 S=⌀10 x 40 Kwaliteit=HL, Visbekboor links en rechts D=16 I=28 L=73 Z=Z4 S=⌀10 x 40 Kwaliteit=HL

PDF

https://merlierslijperij.be/wp-content/uploads/2020/02/12a-ART104105.pdf

[]