Hoogwaardige hardmetaal cirkelzaag van Freud, ontworpen voor universeel gebruik met een grove instelling, uitgerust met wisseltanden met een positieve snijhoek. Dit type zaag is bijzonder geschikt voor zowel het schulpen als afkorten van diverse materialen, waaronder massief hout en plaatmateriaal zoals spaanplaat, MDF, multiplex, OSB, en meer.
Freud HM zaag grof getand voor spaander, multiplex, MDF, OSB, massief hout
Hoogwaardige hardmetaal cirkelzaag van Freud voor universeel gebruik (grof) uitgevoerd met wisseltand met positieve snijhoek. Dit type is uitermate geschikt voor het schulpen en afkorten van zowel massief hout en plaatmateriaal zoals spaander, MDF, multiplex, OSB…
Vanaf €47,59 ex. BTW
SKU | Diameter | Tanddikte | Bladdikte | Asgat | Aantal tanden | Info | Merk | Prijs per 5 | Prijs per 3 | Kortingsprijs | Price | Quantity | Add to Cart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LU2A 0300 | 160 | 3.2 | 2.2 | 20 | 24 | 2/6/32 | Freud | 41.53 | 44.12 | 46.72 | €51,91 ex. BTW | | |
LU2A 0500 | 180 | 3.2 | 2.2 | 30 | 30 | 2/7/42 | Freud | 44.99 | 47.8 | 50.62 | €56,24 ex. BTW | | |
LU2A 0600 | 190 | 3.2 | 2.2 | 30 | 30 | 2/7/42 | Freud | 46.72 | 49.64 | 52.56 | €58,40 ex. BTW | | |
LU2A 0800 | 200 | 3.2 | 2.2 | 30 | 34 | 2/7/42 | Freud | 49.32 | 52.4 | 55.49 | €61,65 ex. BTW | | |
LU2A 0900 | 200 | 3.2 | 2.2 | 35 | 34 | - | Freud | 49.32 | 52.4 | 55.49 | €61,65 ex. BTW | | |
LU2A 1100 | 210 | 3.2 | 2.2 | 30 | 34 | 2/7/42 | Freud | 52.78 | 56.07 | 59.37 | €65,97 ex. BTW | | |
LU2A 1200 | 216 | 3.2 | 2.2 | 30 | 34 | - | Freud | 56.67 | 60.21 | 63.76 | €70,84 ex. BTW | | |
LU2A 1300 | 220 | 3.2 | 2.2 | 30 | 34 | 2/7/42 | Freud | 56.67 | 60.21 | 63.76 | €70,84 ex. BTW | | |
LU2A 1500 | 230 | 3.2 | 2.2 | 30 | 34 | 2/7/42 | Freud | 56.67 | 60.21 | 63.76 | €70,84 ex. BTW | | |
LU2A 1700 | 250 | 3.2 | 2.2 | 30 | 40 | FT01 | Freud | 58.83 | 62.51 | 66.19 | €73,54 ex. BTW | | |
LU2A 1800 | 250 | 3.2 | 2.2 | 35 | 40 | - | Freud | 58.83 | 62.51 | 66.19 | €73,54 ex. BTW | | |
LU2A 2100 | 300 | 3.2 | 2.2 | 30 | 48 | FT01 | Freud | 81.33 | 86.41 | 91.49 | €101,66 ex. BTW | | |
LU2A 2300 | 300 | 3.2 | 2.2 | 35 | 48 | - | Freud | 81.33 | 86.41 | 91.49 | €101,66 ex. BTW | | |
LU2A 2400 | 315 | 3.2 | 2.2 | 30 | 48 | FT01 | Freud | 86.52 | 91.93 | 97.34 | €108,15 ex. BTW | | |
LU2A 2800 | 350 | 3.5 | 2.5 | 30 | 54 | FT02 | Freud | 105.55 | 112.15 | 118.75 | €131,94 ex. BTW | | |
LU2A 3000 | 350 | 3.5 | 2.5 | 35 | 54 | - | Freud | 105.55 | 112.15 | 118.75 | €131,94 ex. BTW | | |
LU2A 3300 | 400 | 4 | 2.8 | 30 | 60 | 2/10/60 | Freud | 134.1 | 142.49 | 150.87 | €167,63 ex. BTW | | |
LU2A 3400 | 400 | 4 | 2.8 | 35 | 60 | - | Freud | 134.1 | 142.49 | 150.87 | €167,63 ex. BTW | | |
LU2A 3600 | 450 | 4.4 | 3 | 30 | 66 | 2/10/60 | Freud | 203.32 | 216.03 | 228.74 | €254,15 ex. BTW | | |
LU2A 3800 | 500 | 4.4 | 3.2 | 30 | 72 | 2/10/60+2/10/80 | Freud | 229.28 | 243.61 | 257.94 | €286,60 ex. BTW | | |
LU2A 3900 | 550 | 4.8 | 3.5 | 30 | 84 | 2/10/60+2/10/80 | Freud | 299.36 | 318.07 | 336.78 | €374,20 ex. BTW | | |
LU2A 4000 | 600 | 5.4 | 4 | 30 | 96 | 2/10/80 | Freud | 348.67 | 370.46 | 392.26 | €435,84 ex. BTW | | |
LU2A 4200 | 735 | 6 | 4.4 | 30 | 72 | 2/8.5/90 | Freud | 522.58 | 555.25 | 587.91 | €653,23 ex. BTW | | |
LU2A 4300 | 760 | 6.2 | 4.5 | 30 | 72 | 2/8.5/90 | Freud | 537.29 | 570.87 | 604.45 | €671,61 ex. BTW | | |
LU2A 0100 | 150 | 3.2 | 2.2 | 30 | 24 | 2/7/42 | Merlier | 38.07 | 40.45 | 42.83 | €47,59 ex. BTW | |
Diameter | 150, 160, 180, 190, 200, 210, 216, 220, 230, 250, 300, 315, 350, 400, 450, 500, 550, 600, 735, 760 |
---|---|
Tanddikte | 3.2, 3.5, 4, 4.4, 4.8, 5.4, 6, 6.2 |
Bladdikte | 2.2, 2.5, 2.8, 3, 3.2, 3.5, 4, 4.4, 4.5 |
Asgat | 20, 30, 35 |
Aantal tanden | 24, 30, 34, 40, 48, 54, 60, 66, 72, 84, 96 |
Info | 2/10/60, 2/10/60+2/10/80, 2/10/80, 2/6/32, 2/7/42, 2/8.5/90, FT01, FT02 |
https://merlierslijperij.be/wp-content/uploads/2019/06/LU2A.pdf |
|
Merk | Merlier |
Machine | Formaatzaagmachine, Paneelzaagmachine, Tafelzaagmachine |
Toepassing | Massief hout, MDF, Multiplex, OSB, Spaanderplaat |
Prijs per 5 | 105.55, 134.1, 203.32, 229.28, 299.36, 348.67, 38.07, 41.53, 44.99, 46.72, 49.32, 52.78, 522.58, 537.29, 56.67, 58.83, 81.33, 86.52 |
Prijs per 3 | 112.15, 142.49, 216.03, 243.61, 318.07, 370.46, 40.45, 44.12, 47.8, 49.64, 52.4, 555.25, 56.07, 570.87, 60.21, 62.51, 86.41, 91.93 |
Kortingsprijs | 118.75, 150.87, 228.74, 257.94, 336.78, 392.26, 42.83, 46.72, 50.62, 52.56, 55.49, 587.91, 59.37, 604.45, 63.76, 66.19, 91.49, 97.34 |