Hoogwaardige hardmetaal konische voorritser (ritser) van Freud te gebruiken bij opdeelzaagbladen met type LSB en LSB-X.
HM voorritser voor opdeelzaagmachines
Hoogwaardige hardmetaal konische voorritser (ritser) van Freud te gebruiken bij opdeelzaagbladen met type LSB en LSB-X.
Vanaf €45,96 ex. BTW
SKU | Diameter | Tanddikte | Bladdikte | Asgat | Aantal tanden | Info | Prijs per 5 | Prijs per 3 | Kortingsprijs | Price | Quantity | Add to Cart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LI25M31AA3 | 80 | 3.1 - 4.3 | 2.2 | 20 | 12 | 0°; Casadei | 38.73 | 41.15 | 43.57 | €50,83 ex. BTW | | |
LI25M31AB3 | 80 | 3.1 - 4.3 | 2.2 | 22 | 12 | 0° | 38.73 | 41.15 | 43.57 | €50,83 ex. BTW | | |
LI25M31BC3 | 100 | 3.1 - 4.3 | 2.5 | 20 | 20 | 0° | 42.85 | 45.53 | 48.20 | €56,24 ex. BTW | | |
LI25M31BA3 | 100 | 3.1 - 4.3 | 2.2 | 20 | 24 | 0°; Schelling | 44.08 | 46.84 | 49.59 | €57,86 ex. BTW | | |
LI25M31BB3 | 100 | 3.1 - 4.3 | 2.2 | 22 | 24 | 0° | 44.08 | 46.84 | 49.59 | €57,86 ex. BTW | | |
LI25M31CA3 | 110 | 3.1 - 4.3 | 2.2 | 20 | 24 | 0° | 44.08 | 46.84 | 49.59 | €57,86 ex. BTW | | |
LI25M31CB3 | 110 | 3.1 - 4.3 | 2.2 | 22 | 24 | 0° | 44.08 | 46.84 | 49.59 | €57,86 ex. BTW | | |
LI25M31DA3 | 115 | 3.1 - 4.3 | 2.2 | 20 | 24 | 0° | 44.08 | 46.84 | 49.59 | €57,86 ex. BTW | | |
LI25M31DB3 | 115 | 3.1 - 4.3 | 2.2 | 22 | 24 | 0° | 44.08 | 46.84 | 49.59 | €57,86 ex. BTW | | |
LI25M28EA3 | 120 | 2.8 - 4.0 | 2.2 | 20 | 24 | 0°; Schelling | 38.73 | 41.15 | 43.57 | €50,83 ex. BTW | | |
LI25M28EB3 | 120 | 2.8 - 4.0 | 2.2 | 22 | 24 | 0° | 38.73 | 41.15 | 43.57 | €50,83 ex. BTW | | |
LI25M31EA3 | 120 | 3.1 - 4.3 | 2.2 | 20 | 24 | 0° | 41.20 | 43.78 | 46.35 | €54,08 ex. BTW | | |
LI25M31EB3 | 120 | 3.1 - 4.3 | 2.2 | 22 | 24 | 0° | 41.20 | 43.78 | 46.35 | €54,08 ex. BTW | | |
LI25M31EC3 | 120 | 3.1 - 4.3 | 2.5 | 20 | 24 | 0° | 41.20 | 43.78 | 46.35 | €54,08 ex. BTW | | |
LI25M34EA3 | 120 | 3.4 - 4.6 | 2.2 | 20 | 24 | 0°; SCM | 42.85 | 45.53 | 48.20 | €56,24 ex. BTW | | |
LI25M31FA3 | 125 | 3.1 - 4.3 | 2.2 | 20 | 24 | 0°; Panhans-Schelling | 42.85 | 45.53 | 48.20 | €56,24 ex. BTW | | |
LI25M31FB3 | 125 | 3.1 - 4.3 | 2.2 | 22 | 24 | 0°; Martin | 42.85 | 45.53 | 48.20 | €56,24 ex. BTW | | |
LI25M31FC3 | 125 | 3.1 - 4.3 | 2.5 | 20 | 24 | 0°; Panhans-Schelling | 35.02 | 37.21 | 39.40 | €45,96 ex. BTW | | |
LI25M34FA3 | 125 | 3.4 - 4.6 | 2.2 | 20 | 24 | 0° | 44.08 | 46.84 | 49.59 | €57,86 ex. BTW | | |
LI25M34FE3 | 125 | 3.4 - 4.6 | 2.2 | 45 | 24 | 0° | 44.08 | 46.84 | 49.59 | €57,86 ex. BTW | | |
LI25M43FA3 | 125 | 4.3 - 5.5 | 3.2 | 20 | 24 | 0°; Panhans - Gabbiani | 51.91 | 55.16 | 58.40 | €68,13 ex. BTW | | |
LI25M43FE3 | 125 | 4.3 - 5.5 | 3.2 | 45 | 24 | 0°; Giben - Homag | 51.91 | 55.16 | 58.40 | €68,13 ex. BTW | | |
LI25M45FA3 | 125 | 4.5 - 5.7 | 3 | 20 | 24 | 0° | 52.74 | 56.03 | 59.33 | €69,22 ex. BTW | | |
LI25M45FE3 | 125 | 4.5 - 5.7 | 3 | 45 | 24 | 0°; Giben - Homag | 52.74 | 56.03 | 59.33 | €69,22 ex. BTW | | |
LI25M31HM3 | 140 | 3.1 - 4.3 | 2.2 | 16 | 28 | 8°; 1/6/33; Scheer | 63.45 | 67.41 | 71.38 | €83,28 ex. BTW | | |
LI25M34HE3 | 140 | 3.4 - 4.7 | 3 | 45 | 24 | 8° | 56.44 | 59.97 | 63.50 | €74,08 ex. BTW | | |
LI25M43HE3 | 140 | 4.3 - 5.5 | 3.2 | 45 | 28 | 8°; Euromac | 66.74 | 70.92 | 75.09 | €87,60 ex. BTW | | |
LI25M45HE3 | 140 | 4.5 - 5.7 | 3 | 45 | 24 | 8° | 58.92 | 62.60 | 66.28 | €77,33 ex. BTW | | |
LI25M43WE3 | 145 | 4.3 - 5.5 | 3.2 | 45 | 30 | 8°; Hansol Machine | 67.98 | 72.23 | 76.48 | €89,22 ex. BTW | | |
LI25M31KC3 | 150 | 3.1 - 4.3 | 2.2 | 30 | 36 | 8°; SCM | 62.21 | 66.10 | 69.99 | €81,65 ex. BTW | | |
LI25M34KC3 | 150 | 3.4 - 4.7 | 2.2 | 30 | 36 | 8°; SCM | 62.21 | 66.10 | 69.99 | €81,65 ex. BTW | | |
LI25M43KC3 | 150 | 4.3 - 5.6 | 3.2 | 30 | 36 | 8°; SCM. Verry | 67.98 | 72.23 | 76.48 | €89,22 ex. BTW | | |
LI25M43KE3 | 150 | 4.3 - 5.6 | 3.2 | 45 | 36 | 8°; SCM. Holzma. Homag. Haisung | 67.98 | 72.23 | 76.48 | €89,22 ex. BTW | | |
LI25M45KC3 | 150 | 4.5 - 5.8 | 3 | 30 | 36 | 8°; SCM | 69.63 | 73.98 | 78.33 | €91,39 ex. BTW | | |
LI25M45KE3 | 150 | 4.5 - 5.8 | 3 | 45 | 36 | 8°; SCM | 69.63 | 73.98 | 78.33 | €91,39 ex. BTW | | |
LI25M31LA3 | 160 | 3.1 - 4.3 | 2.2 | 20 | 36 | 8°; Langzauner | 71.69 | 76.17 | 80.65 | €94,09 ex. BTW | | |
LI25M34LR3 | 160 | 3.4 - 4.6 | 2.2 | 25.4 | 36 | 8° | 71.69 | 76.17 | 80.65 | €94,09 ex. BTW | | |
LI25M43LR3 | 160 | 4.3 - 5.5 | 3.2 | 25.4 | 36 | 8° | 74.16 | 78.80 | 83.43 | €97,34 ex. BTW | | |
LI25M43LC3 | 160 | 4.3 - 5.5 | 3.2 | 30 | 36 | 8°; Langzauner | 74.16 | 78.80 | 83.43 | €97,34 ex. BTW | | |
LI25M43LE3 | 160 | 4.3 - 5.5 | 3.2 | 45 | 36 | 8°; 3/11/70; Giben | 74.16 | 78.80 | 83.43 | €97,34 ex. BTW | | |
LI25M43LG3 | 160 | 4.3 - 5.5 | 3.2 | 55 | 36 | 8°; 3/6/84 + 3/7/66; Gabbiani - SCM | 74.16 | 78.80 | 83.43 | €97,34 ex. BTW | | |
LI25M43LH3 | 160 | 4.3 - 5.5 | 3.2 | 60 | 36 | 8°; 3/7/80 | 74.16 | 78.80 | 83.43 | €97,34 ex. BTW | | |
LI25M45LE3 | 160 | 4.5 - 5.7 | 3 | 45 | 36 | 8°; 3/11/70; Giben | 76.63 | 81.42 | 86.21 | €100,58 ex. BTW | | |
LI25M45LG3 | 160 | 4.5 - 5.7 | 3 | 55 | 36 | 8°; 3/7/66 + 3/9/72; Gabbiani | 76.63 | 81.42 | 86.21 | €100,58 ex. BTW | | |
LI25M43WT3 | 175 | 4.3 - 5.5 | 3.2 | 75 | 36 | 8°; Wonpoong | 79.93 | 84.92 | 89.92 | €104,91 ex. BTW | | |
LI25M31NM3 | 180 | 3.1 - 4.3 | 2.2 | 16 | 42 | 8°; 1/6/33; Scheer | 91.05 | 96.74 | 102.43 | €119,51 ex. BTW | | |
LI25M34NR3 | 180 | 3.4 - 4.6 | 2.2 | 25.4 | 36 | 8° | 76.63 | 81.42 | 86.21 | €100,58 ex. BTW | | |
LI25M43NA3 | 180 | 4.3 - 5.5 | 3.2 | 20 | 28 | 8°; Schelling - Anthon | 68.80 | 73.10 | 77.40 | €90,31 ex. BTW | | |
LI25M43NC3 | 180 | 4.3 - 5.5 | 3.2 | 30 | 28 | 8°; 2/7/42 + 2/10/60; Panhans - Holzer | 68.80 | 73.10 | 77.40 | €90,31 ex. BTW | | |
LI25M43XA3 | 180 | 4.3 - 5.5 | 3.2 | 20 | 36 | 8°; Schelling - Anthon | 74.98 | 79.67 | 84.36 | €98,42 ex. BTW | | |
LI25M43XN3 | 180 | 4.3 - 5.5 | 3.2 | 30 | 36 | 8°; 2/7/42 + 2/10/60; Holzher. Nanxing. KDT | 74.98 | 79.67 | 84.36 | €98,42 ex. BTW | | |
LI25M43NE3 | 180 | 4.3 - 5.5 | 3.2 | 45 | 36 | 8°; Holzma | 76.63 | 81.42 | 86.21 | €100,58 ex. BTW | | |
LI25M43NF3 | 180 | 4.3 - 5.5 | 3.2 | 50 | 36 | 8°; 3/13/80; Giben | 76.63 | 81.42 | 86.21 | €100,58 ex. BTW | | |
LI25M45NA3 | 180 | 4.5 - 5.7 | 3 | 20 | 36 | 8°; Schelling - Anthon | 77.46 | 82.30 | 87.14 | €101,66 ex. BTW | | |
LI25M47NE3 | 180 | 4.7 - 5.9 | 3.5 | 45 | 36 | 8°; Holzma | 84.05 | 89.30 | 94.55 | €110,31 ex. BTW | | |
LI25M51NG3 | 180 | 5.1 - 6.3 | 3.5 | 55 | 36 | 8°; 3/7/66; Gabbiani | 84.46 | 89.74 | 95.02 | €110,85 ex. BTW | | |
LI25M57NA3 | 180 | 5.7 - 6.9 | 4 | 20 | 36 | 8°; Anthon - Holzma | 91.05 | 96.74 | 102.43 | €119,51 ex. BTW | | |
LI25M43PA3 | 200 | 4.3 - 5.5 | 3.2 | 20 | 36 | 8°; 2/11/66 +2/10/60 + 2/9/62; Schelling | 77.46 | 82.30 | 87.14 | €101,66 ex. BTW | | |
LI25M43PB3 | 200 | 4.3 - 5.5 | 3.2 | 22 | 36 | 8° | 77.46 | 82.30 | 87.14 | €101,66 ex. BTW | | |
LI25M43PC3 | 200 | 4.3 - 5.5 | 3.2 | 30 | 36 | 8°; 2/9/60 + 2/10/60; Scheer | 77.46 | 82.30 | 87.14 | €101,66 ex. BTW | | |
LI25M43PE3 | 200 | 4.3 - 5.5 | 3.2 | 45 | 36 | 8°; Holzma. Hyundai Sangi | 77.46 | 82.30 | 87.14 | €101,66 ex. BTW | | |
LI25M43PF3 | 200 | 4.3 - 5.5 | 3.2 | 50 | 36 | 8°; 2/7/80 + 3/13/80; Giben. KDT | 77.46 | 82.30 | 87.14 | €101,66 ex. BTW | | |
LI25M43PI3 | 200 | 4.3 - 5.5 | 3.2 | 65 | 36 | 8°; 2/9/100 + 2/9/110; Selco | 77.46 | 82.30 | 87.14 | €101,66 ex. BTW | | |
LI25M43PL3 | 200 | 4.3 - 5.5 | 3.2 | 80 | 36 | 8°; 2/14/110; Gabbiani | 77.46 | 82.30 | 87.14 | €101,66 ex. BTW | | |
LI25M43PT3 | 200 | 4.3 - 5.5 | 3.2 | 75 | 36 | 8°; Hyundai Sangi | 77.46 | 82.30 | 87.14 | €101,66 ex. BTW | | |
LI25M45PB3 | 200 | 4.5 - 5.7 | 3 | 22 | 36 | 8° | 81.16 | 86.24 | 91.31 | €106,53 ex. BTW | | |
LI25M45PI3 | 200 | 4.5 - 5.7 | 3 | 65 | 36 | 8°; 2/8.5/110; Selco | 81.16 | 86.24 | 91.31 | €106,53 ex. BTW | | |
LI25M47PA3 | 200 | 4.7 - 5.9 | 3.5 | 20 | 36 | 8°; 2/11/66 | 84.87 | 90.18 | 95.48 | €111,39 ex. BTW | | |
LI25M47PB3 | 200 | 4.7 - 5.9 | 3.5 | 22 | 36 | 8° | 84.87 | 90.18 | 95.48 | €111,39 ex. BTW | | |
LI25M47PC3 | 200 | 4.7 - 5.9 | 3.5 | 30 | 36 | 8°; 2/9/60; Scheer | 84.87 | 90.18 | 95.48 | €111,39 ex. BTW | | |
LI25M47PE3 | 200 | 4.7 - 5.9 | 3.5 | 45 | 36 | 8°; Holzma | 84.87 | 90.18 | 95.48 | €111,39 ex. BTW | | |
LI25M47PI3 | 200 | 4.7 - 5.9 | 3.5 | 65 | 36 | 8°; 2/9/100 + 2/9/110; Selco | 84.87 | 90.18 | 95.48 | €111,39 ex. BTW | | |
LI25M54PA3 | 200 | 5.4 - 6.6 | 3.8 | 20 | 36 | 8° | 88.17 | 93.68 | 99.19 | €115,72 ex. BTW | | |
LI25M57PE3 | 200 | 5.7 - 6.9 | 4 | 45 | 36 | 8°; Holzma | 92.29 | 98.06 | 103.82 | €121,13 ex. BTW | | |
LI25M57PI3BS* | 200 | 5.7 - 6.9 | 3.5 | 65 | 36 | 8°; 2/9/110 | 92.29 | 98.06 | 103.82 | €115,36 ex. BTW | | |
LI25M61PA3 | 200 | 6.1 - 7.3 | 4.2 | 20 | 36 | 8°; 2/11/66; Schelling. Scheer | 93.94 | 99.81 | 105.68 | €123,29 ex. BTW | | |
LI25M43QF3 | 215 | 4.3 - 5.5 | 3.2 | 50 | 42 | 8°; 2/7/80 + 3/15/80; Giben | 108.36 | 115.13 | 121.90 | €142,22 ex. BTW | | |
LI25M45PF3 | 215 | 4.5 - 5.7 | 3.2 | 50 | 42 | 8°; 3/15/80; Giben | 103.00 | 109.44 | 115.88 | €135,19 ex. BTW | | |
LI25M63UA3 | 220 | 6.3 - 7.5 | 4.4 | 20 | 36 | 8°; 2/11/66; Schelling | 122.78 | 130.45 | 138.12 | €161,14 ex. BTW | | |
LI25M31OC3 | 250 | 3.1 - 4.3 | 2.2 | 30 | 54 | 8° | 98.88 | 105.06 | 111.24 | €129,78 ex. BTW | | |
LI25M43OF3 | 250 | 4.3 - 5.5 | 3.2 | 50 | 48 | 8°; 3/13/80; Giben | 113.71 | 120.82 | 127.93 | €149,25 ex. BTW | | |
LI25M43OC3 | 250 | 4.3 - 5.5 | 3.2 | 30 | 48 | 8°; 2/10/60 | 113.71 | 120.82 | 127.93 | €149,25 ex. BTW | | |
LI25M43VC3 | 280 | 4.3 - 5.5 | 3.2 | 30 | 48 | 6°; 2/10/60; Panhans | 121.13 | 128.70 | 136.27 | €158,98 ex. BTW | | |
LI25M43RX3 | 300 | 4.3 - 5.5 | 3 | 65 | 48 | 6°; 2/9/100 + 2/9/110; Selco | 127.72 | 135.70 | 143.69 | €167,63 ex. BTW | | |
LI25M43RC3 | 300 | 4.3 - 5.5 | 3.2 | 30 | 48 | 6°; 2/11/75+2/13/94; Schelling | 127.72 | 135.70 | 143.69 | €167,63 ex. BTW | | |
LI25M43RM3 | 300 | 4.3 - 5.5 | 3.5 | 50 | 48 | 12°; 3/15/80; Giben | 127.72 | 135.70 | 143.69 | €167,63 ex. BTW | | |
LI25M43RI3 | 300 | 4.3 - 5.5 | 3.2 | 65 | 72 | 12°; 2/9/110; Selco | 143.38 | 152.34 | 161.30 | €188,18 ex. BTW | | |
LI25M43RL3 | 300 | 4.3 - 5.5 | 3.2 | 80 | 72 | 12°; 2/14/110 | 143.38 | 152.34 | 161.30 | €188,18 ex. BTW | | |
LI25M47RX3 | 300 | 4.7 - 5.9 | 3.5 | 65 | 48 | 6°; 2/9/110; Selco | 131.84 | 140.08 | 148.32 | €173,04 ex. BTW | | |
LI25M43SE3 | 320 | 4.3 - 5.5 | 3 | 45 | 48 | 12° | 130.19 | 138.33 | 146.47 | €170,88 ex. BTW | | |
LI25M43SA3 | 320 | 4.3 - 5.5 | 3.2 | 45 | 48 | 12° | 156.56 | 166.35 | 176.13 | €205,49 ex. BTW | | |
LI25M47TE3 | 340 | 4.7 - 5.9 | 3.5 | 45 | 72 | 12°; 3/14/65; Holzma | 176.34 | 187.36 | 198.38 | €231,44 ex. BTW | |
Diameter | 80, 100, 110, 115, 120, 125, 140, 145, 150, 160, 175, 180, 200, 215, 220, 250, 280, 300, 320, 340 |
---|---|
Tanddikte | 3.1 – 4.3, 2.8 – 4.0, 3.4 – 4.6, 4.3 – 5.5, 4.5 – 5.7, 3.4 – 4.7, 4.3 – 5.6, 4.5 – 5.8, 4.7 – 5.9, 5.1 – 6.3, 5.7 – 6.9, 5.4 – 6.6, 6.1 – 7.3, 6.3 – 7.5, 4.3 – 5.5 |
Bladdikte | 2.2, 2.5, 3.2, 3, 3.5, 4, 3.8, 4.2, 4.4 |
Asgat | 20, 22, 45, 16, 30, 25.4, 55, 60, 75, 50, 65, 80 |
Aantal tanden | 12, 20, 24, 28, 30, 36, 42, 54, 48, 72 |
Info | 0°; Casadei, 0°, 0°; Schelling, 0°; SCM, 0°; Panhans-Schelling, 0°; Martin, 0°; Panhans – Gabbiani, 0°; Giben – Homag, 8°; 1/6/33; Scheer, 8°, 8°; Euromac, 8°; Hansol Machine, 8°; SCM, 8°; SCM. Verry, 8°; SCM. Holzma. Homag. Haisung, 8°; Langzauner, 8°; 3/11/70; Giben, 8°; 3/6/84 + 3/7/66; Gabbiani – SCM, 8°; 3/7/80, 8°; 3/7/66 + 3/9/72; Gabbiani, 8°; Wonpoong, 8°; 1/6/33; Scheer, 8°; Schelling – Anthon, 8°; 2/7/42 + 2/10/60; Panhans – Holzer, 8°; 2/7/42 + 2/10/60; Holzher. Nanxing. KDT, 8°; Holzma, 8°; 3/13/80; Giben, 8°; 3/7/66; Gabbiani, 8°; Anthon – Holzma, 8°; 2/11/66 +2/10/60 + 2/9/62; Schelling, 8°; 2/9/60 + 2/10/60; Scheer, 8°; Holzma. Hyundai Sangi, 8°; 2/7/80 + 3/13/80; Giben. KDT, 8°; 2/9/100 + 2/9/110; Selco, 8°; 2/14/110; Gabbiani, 8°; Hyundai Sangi, 8°; 2/8.5/110; Selco, 8°; 2/11/66, 8°; 2/9/60; Scheer, 8°; 2/9/110, 8°; 2/11/66; Schelling. Scheer, 8°; 2/7/80 + 3/15/80; Giben, 8°; 3/15/80; Giben, 8°; 2/11/66; Schelling, 8°; 2/10/60, 6°; 2/10/60; Panhans, 6°; 2/9/100 + 2/9/110; Selco, 6°; 2/11/75+2/13/94; Schelling, 12°; 3/15/80; Giben, 12°; 2/9/110; Selco, 12°; 2/14/110, 6°; 2/9/110; Selco, 12°, 12°; 3/14/65; Holzma |
https://merlierslijperij.be/wp-content/uploads/2019/06/LI25M.pdf |
|
Prijs per 5 | |
Prijs per 3 | |
Kortingsprijs |