Hoogwaardige hardmetaal cirkelzaag van Freud voor massief hout op veelblad zaagmachines uitgevoerd zonder ruimers. Dit type is uitermate geschikt voor het in lengterichting (vezelrichting) zagen van hout. Het zaagblad is geschikt voor het zagen van zowel zacht als hardhout, ook hout met knoesten (kwasten) is geen probleem voor dit zaagblad. Deze zaagbladen zijn voorzien van een RED TEFLON coating waardoor het zaagblad houtresten afstoot en dus niet blijft aan het blad kleven. Utra dun zaagblad zonder ruimers.
HM veelbladzaag met ultra dunne zaagsnede zonder ruimers
Hoogwaardige hardmetaal cirkelzaag van Freud voor massief hout op veelblad zaagmachines uitgevoerd zonder ruimers. Dit type is uitermate geschikt voor het in lengterichting (vezelrichting) zagen van hout. Het zaagblad is geschikt voor het zagen van zowel zacht als hardhout, ook hout met knoesten (kwasten) is geen probleem voor dit zaagblad. Deze zaagbladen zijn voorzien van een RED TEFLON coating waardoor het zaagblad houtresten afstoot en dus niet blijft aan het blad kleven. Utra dun zaagblad zonder ruimers.
Vanaf €47,59 ex. BTW
SKU | Diameter | Tanddikte | Bladdikte | Asgat | Info | Merk | Prijs per 5 | Prijs per 3 | Kortingsprijs | Price | Quantity | Add to Cart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LM08 0100 | 180 | 1.5 | 1 | 40 | 2CH 12x5 | Freud | 46.3 | 49.19 | 52.08 | €57,87 ex. BTW | | |
LM08 0200 | 180 | 1.5 | 1 | 60 | FT 3/10/75 | Freud | 46.3 | 49.19 | 52.08 | €57,87 ex. BTW | | |
LM08 0300 | 200 | 1.5 | 1 | 40 | 2CH 12x5 | Freud | 52.35 | 55.62 | 58.9 | €65,44 ex. BTW | | |
LM08 0400 | 200 | 1.5 | 1 | 60 | FT 3/10/75 | Freud | 52.35 | 55.62 | 58.9 | €65,44 ex. BTW | | |
LM08 0500 | 200 | 1.5 | 1 | 60 | FT 3/10/75 | Freud | 55.38 | 58.84 | 62.3 | €69,22 ex. BTW | | |
LM08 0600 | 200 | 1.7 | 1.2 | 50 | - | Freud | 56.67 | 60.21 | 63.76 | €70,84 ex. BTW | | |
LM08 2800 | 200 | 1.7 | 1.2 | 60 | FT 3/10/75 | Freud | 56.67 | 60.21 | 63.76 | €70,84 ex. BTW | | |
LM08 0700 | 225 | 1.5 | 1 | 40 | 2CH 12x5 | Freud | 53.64 | 56.99 | 60.35 | €67,05 ex. BTW | | |
LM08 0800 | 225 | 1.5 | 1 | 60 | FT 3/10/75 | Freud | 53.64 | 56.99 | 60.35 | €67,05 ex. BTW | | |
LM08 0900 | 225 | 1.5 | 1 | 70 | 2CH 21x5 | Freud | 53.64 | 56.99 | 60.35 | €67,05 ex. BTW | | |
LM08 1000 | 225 | 1.5 | 1 | 40 | 2CH 12x5 | Freud | 57.1 | 60.67 | 64.24 | €71,38 ex. BTW | | |
LM08 1100 | 225 | 1.5 | 1 | 60 | FT 3/10/75 | Freud | 57.1 | 60.67 | 64.24 | €71,38 ex. BTW | | |
LM08 1200 | 225 | 1.5 | 1 | 70 | 2CH 21x5 | Freud | 57.1 | 60.67 | 64.24 | €71,38 ex. BTW | | |
LM08 1300 | 225 | 1.7 | 1.2 | 65 | FT 3/10/80 | Freud | 60.14 | 63.89 | 67.65 | €75,17 ex. BTW | | |
LM08 1400 | 250 | 1.7 | 1.2 | 40 | 2CH 12x5 | Freud | 52.78 | 56.07 | 59.37 | €65,97 ex. BTW | | |
LM08 1500 | 250 | 1.7 | 1.2 | 60 | FT 3/10/75 | Freud | 52.78 | 56.07 | 59.37 | €65,97 ex. BTW | | |
LM08 1600 | 250 | 1.7 | 1.2 | 70 | 2CH 21x5 | Freud | 52.78 | 56.07 | 59.37 | €65,97 ex. BTW | | |
LM08 1700 | 250 | 1.7 | 1.2 | 40 | 2CH 12x5 | Freud | 60.14 | 63.89 | 67.65 | €75,17 ex. BTW | | |
LM08 1800 | 250 | 1.7 | 1.2 | 60 | FT 3/10/75 | Freud | 60.14 | 63.89 | 67.65 | €75,17 ex. BTW | | |
LM08 1900 | 250 | 1.7 | 1.2 | 70 | 2CH 21x5 | Freud | 60.14 | 63.89 | 67.65 | €75,17 ex. BTW | | |
LM08 2500 | 250 | 2.2 | 1.6 | 50 | 2CH 21x5 | Freud | 54.5 | 57.91 | 61.32 | €68,13 ex. BTW | | |
LM08 2600 | 250 | 2.2 | 1.6 | 60 | 2CH 21x5 | Freud | 54.5 | 57.91 | 61.32 | €68,13 ex. BTW | | |
LM08 2700 | 250 | 2.2 | 1.6 | 70 | 2CH 21x5 | Freud | 54.5 | 57.91 | 61.32 | €68,13 ex. BTW | | |
LM08 2400 | 255 | 1.7 | 1.2 | 70 | 2CH 21x5 | Freud | 38.07 | 40.45 | 42.83 | €47,59 ex. BTW | | |
LM08 2200 | 280 | 2.2 | 1.6 | 60 | FT 3/10/75 | Freud | 73.11 | 77.68 | 82.25 | €91,39 ex. BTW | | |
LM08 2000 | 300 | 2.2 | 1.6 | 50 | - | Freud | 76.14 | 80.89 | 85.65 | €95,17 ex. BTW | | |
LM08 2300 | 300 | 2.2 | 1.6 | 70 | 2CH 21x5 | Freud | 76.14 | 80.89 | 85.65 | €95,17 ex. BTW | | |
LM08 2100 | 350 | 2.5 | 1.8 | 50 | - | Freud | 105.13 | 111.7 | 118.27 | €131,41 ex. BTW | |
Diameter | 180, 200, 225, 250, 255, 280, 300, 350 |
---|---|
Tanddikte | 1.5, 1.7, 2.2, 2.5 |
Bladdikte | 1, 1.2, 1.6, 1.8 |
Asgat | 40, 50, 60, 65, 70 |
Aantal tanden | 24 P, 28 P, 30 ATB, 36 ATB, 40 ATB |
Info | 2CH 12×5, 2CH 21×5, FT 3/10/75, FT 3/10/80 |
https://merlierslijperij.be/wp-content/uploads/2019/06/LM08.pdf |
|
Merk | Merlier |
Machine | Formaatzaagmachine, Meerbladzaagmachine, Veelbladzaagmachine |
Toepassing | Massief hout |
Prijs per 5 | 105.13, 38.07, 46.3, 52.35, 52.78, 53.64, 54.5, 55.38, 56.67, 57.1, 60.14, 73.11, 76.14 |
Prijs per 3 | 111.7, 40.45, 49.19, 55.62, 56.07, 56.99, 57.91, 58.84, 60.21, 60.67, 63.89, 77.68, 80.89 |
Kortingsprijs | 118.27, 42.83, 52.08, 58.9, 59.37, 60.35, 61.32, 62.3, 63.76, 64.24, 67.65, 82.25, 85.65 |