Hoogwaardig hardmetaal cirkelzaagblad van Freud, ontworpen voor gebruik op veelblad zaagmachines en uitgerust met ruimers. Deze variant is bijzonder geschikt voor het in lengterichting (vezelrichting) zagen van massief hout. Het zaagblad is effectief voor het zagen van zowel zacht als hardhout, waarbij zelfs hout met knoesten (kwasten) geen uitdaging vormt. De zaagbladen zijn voorzien van een RED TEFLON coating, waardoor houtresten worden afgestoten en niet aan het blad blijven kleven. De dunne zaagsnede zorgt voor precisie en finesse in het zaagproces.
Freud HM veelbladzaag met extra dunne zaagsnede & ruimers met spaanbegrenzer
Hoogwaardige hardmetaal cirkelzaag van Freud voor massief hout op veelblad zaagmachines uitgevoerd met ruimers. Dit type is uitermate geschikt voor het in lengterichting (vezelrichting) zagen van hout. Het zaagblad is geschikt voor het zagen van zowel zacht als hardhout, ook hout met knoesten (kwasten) is geen probleem voor dit zaagblad. Deze zaagbladen zijn voorzien van een RED TEFLON coating waardoor het zaagblad houtresten afstoot en dus niet blijft aan het blad kleven. Dunne zaagsnede.
Vanaf €52,99 ex. BTW
SKU | Diameter | Tanddikte | Bladdikte | Asgat | Info | Merk | Prijs per 5 | Prijs per 3 | Kortingsprijs | Price | Quantity | Add to Cart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LM01 0200 | 200 | 2.2 | 1.6 | 40 | 2CH 12x5 | Freud | 44.13 | 46.89 | 49.64 | €55,16 ex. BTW | | |
LM01 0300 | 200 | 2.2 | 1.6 | 60 | 2CH 21x5 | Freud | 44.13 | 46.89 | 49.64 | €55,16 ex. BTW | | |
LM01 0400 | 200 | 2.2 | 1.6 | 70 | 2CH 21x5 | Freud | 44.13 | 46.89 | 49.64 | €55,16 ex. BTW | | |
LM01 0500 | 225 | 2.2 | 1.6 | 70 | 4CH 21x5 | Freud | 47.16 | 50.11 | 53.06 | €58,95 ex. BTW | | |
LM01 0600 | 250 | 2.2 | 1.6 | 30 | 2CH 10x4 + FT02 | Freud | 54.08 | 57.46 | 60.84 | €67,60 ex. BTW | | |
LM01 0700 | 250 | 2.2 | 1.6 | 60 | 4CH 21x5 | Freud | 54.08 | 57.46 | 60.84 | €67,60 ex. BTW | | |
LM01 0800 | 250 | 2.2 | 1.6 | 70 | 4CH 21x5 | Freud | 54.08 | 57.46 | 60.84 | €67,60 ex. BTW | | |
LM01 0900 | 250 | 2.2 | 1.6 | 80 | 2CH 13x5+2CH 21x5 | Freud | 54.08 | 57.46 | 60.84 | €67,60 ex. BTW | | |
LM01 1400 | 250 | 2.2 | 1.6 | 50 | 4CH 21x5 | Freud | 56.24 | 59.76 | 63.27 | €70,30 ex. BTW | | |
LM01 1500 | 250 | 2.2 | 1.6 | 60 | 4CH 21x5 | Freud | 56.24 | 59.76 | 63.27 | €70,30 ex. BTW | | |
LM01 1600 | 250 | 2.2 | 1.6 | 70 | 4CH 21x5 | Freud | 56.24 | 59.76 | 63.27 | €70,30 ex. BTW | | |
LM01 1000 | 300 | 2.5 | 1.8 | 30 | 2CH 10x4 + FT02 | Freud | 65.33 | 69.41 | 73.49 | €81,66 ex. BTW | | |
LM01 1100 | 300 | 2.5 | 1.8 | 60 | 4CH 21x5 | Freud | 65.33 | 69.41 | 73.49 | €81,66 ex. BTW | | |
LM01 1200 | 300 | 2.5 | 1.8 | 70 | 4CH 21x5 | Freud | 65.33 | 69.41 | 73.49 | €81,66 ex. BTW | | |
LM01 1300 | 300 | 2.5 | 1.8 | 80 | 2CH 13x5+2CH 21x5 | Freud | 65.33 | 69.41 | 73.49 | €81,66 ex. BTW | | |
LM01 0100 | 180 | 2.2 | 1.6 | 40 | 2CH 12x5 | Merlier | 42.39 | 45.04 | 47.69 | €52,99 ex. BTW | |
Diameter | 180, 200, 225, 250, 300 |
---|---|
Tanddikte | 2.2, 2.5 |
Bladdikte | 1.6, 1.8 |
Asgat | 30, 40, 50, 60, 70, 80 |
Aantal tanden | 16+2, 20+2, 24+2 |
Info | 2CH 10×4 + FT02, 2CH 12×5, 2CH 13×5+2CH 21×5, 2CH 21×5, 4CH 21×5 |
https://merlierslijperij.be/wp-content/uploads/2019/06/LM01.pdf |
|
Merk | Merlier |
Machine | Formaatzaagmachine, Meerbladzaagmachine, Veelbladzaagmachine |
Toepassing | Massief hout |
Prijs per 5 | 42.39, 44.13, 47.16, 54.08, 56.24, 65.33 |
Prijs per 3 | 45.04, 46.89, 50.11, 57.46, 59.76, 69.41 |
Kortingsprijs | 47.69, 49.64, 53.06, 60.84, 63.27, 73.49 |