Hoogwaardig hardmetaal cirkelzaagblad van Freud, ontworpen voor gebruik op veelblad zaagmachines en uitgerust met ruimers. Deze variant is bijzonder geschikt voor het in lengterichting (vezelrichting) zagen van massief hout. Het zaagblad is effectief voor het zagen van zowel zacht als hardhout, waarbij zelfs hout met knoesten (kwasten) geen uitdaging vormt. De zaagbladen zijn voorzien van een RED TEFLON coating, waardoor houtresten worden afgestoten en niet aan het blad blijven kleven. De dunne zaagsnede zorgt voor precisie en finesse in het zaagproces.
Freud HM veelbladzaag met dikke zaagsnede & ruimers
Hoogwaardige hardmetaal cirkelzaag van Freud voor massief hout op veelblad zaagmachines uitgevoerd met ruimers. Dit type is uitermate geschikt voor het in lengterichting (vezelrichting) zagen van hout. Het zaagblad is geschikt voor het zagen van zowel zacht als hardhout, ook hout met knoesten (kwasten) is geen probleem voor dit zaagblad. Deze zaagbladen zijn voorzien van een RED TEFLON coating waardoor het zaagblad houtresten afstoot en dus niet blijft aan het blad kleven. Normale universele uitvoering met iets dikkere tanden.
Vanaf €88,15 ex. BTW
SKU | Diameter | Tanddikte | Bladdikte | Asgat | Info | Merk | Prijs per 5 | Prijs per 3 | Kortingsprijs | Price | Quantity | Add to Cart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LM05 0200 | 250 | 3.4 | 2.2 | 60 | 4CH 21x5 | Freud | 70.52 | 74.93 | 79.34 | €88,15 ex. BTW | | |
LM05 0300 | 250 | 3.4 | 2.2 | 70 | 4CH 21x5 | Freud | 70.52 | 74.93 | 79.34 | €88,15 ex. BTW | | |
LM05 0400 | 250 | 3.4 | 2.2 | 80 | 2CH 13x5+2CH 21x5 | Freud | 70.52 | 74.93 | 79.34 | €88,15 ex. BTW | | |
LM05 0500 | 300 | 3.4 | 2.2 | 30 | 2CH 10x4 + FT02 | Freud | 85.66 | 91.01 | 96.36 | €107,07 ex. BTW | | |
LM05 0600 | 300 | 3.4 | 2.2 | 60 | 4CH 21x5 | Freud | 85.66 | 91.01 | 96.36 | €107,07 ex. BTW | | |
LM05 0700 | 300 | 3.4 | 2.2 | 70 | 4CH 21x5 | Freud | 85.66 | 91.01 | 96.36 | €107,07 ex. BTW | | |
LM05 0800 | 300 | 3.4 | 2.2 | 80 | 2CH 13x5+2CH 21x5 | Freud | 85.66 | 91.01 | 96.36 | €107,07 ex. BTW | | |
LM05 0900 | 320 | 3.4 | 2.2 | 30 | 2CH 10x4 + FT02 | Freud | 94.74 | 100.67 | 106.59 | €118,43 ex. BTW | | |
LM05 1000 | 320 | 3.4 | 2.2 | 80 | 2CH 13x5+2CH 21x5 | Freud | 94.74 | 100.67 | 106.59 | €118,43 ex. BTW | | |
LM05 1100 | 350 | 3.7 | 2.5 | 30 | 2CH 10x4 + FT02 | Freud | 112.48 | 119.51 | 126.54 | €140,60 ex. BTW | | |
LM05 1200 | 350 | 3.7 | 2.5 | 50 | 2CH 10x4 | Freud | 112.48 | 119.51 | 126.54 | €140,60 ex. BTW | | |
LM05 1300 | 350 | 3.7 | 2.5 | 60 | 4CH 21x5 | Freud | 112.48 | 119.51 | 126.54 | €140,60 ex. BTW | | |
LM05 1400 | 350 | 3.7 | 2.5 | 70 | 4CH 21x5 | Freud | 112.48 | 119.51 | 126.54 | €140,60 ex. BTW | | |
LM05 1500 | 350 | 3.7 | 2.5 | 80 | 2CH 13x5+2CH 21x5 | Freud | 112.48 | 119.51 | 126.54 | €140,60 ex. BTW | | |
LM05 4100 | 350 | 3.7 | 2.5 | 90 | 4CH 21x5 | Freud | 112.48 | 119.51 | 126.54 | €140,60 ex. BTW | | |
LM05 1600 | 380 | 4 | 2.8 | 30 | 2CH 10x4 + FT02 | Freud | 131.94 | 140.19 | 148.44 | €164,93 ex. BTW | | |
LM05 1700 | 380 | 4 | 2.8 | 70 | 4CH 21x5 | Freud | 131.94 | 140.19 | 148.44 | €164,93 ex. BTW | | |
LM05 1800 | 380 | 4 | 2.8 | 80 | 2CH 13x5+2CH 21x5 | Freud | 131.94 | 140.19 | 148.44 | €164,93 ex. BTW | | |
LM05 1900 | 400 | 4 | 2.8 | 30 | 2CH 10x4 + FT02 | Freud | 138.43 | 147.08 | 155.74 | €173,04 ex. BTW | | |
LM05 2000 | 400 | 4 | 2.8 | 50 | 2CH 10x4 | Freud | 138.43 | 147.08 | 155.74 | €173,04 ex. BTW | | |
LM05 2100 | 400 | 4 | 2.8 | 70 | 4CH 21x5 | Freud | 138.43 | 147.08 | 155.74 | €173,04 ex. BTW | | |
LM05 2200 | 400 | 4 | 2.8 | 80 | 2CH 13x5+2CH 21x5 | Freud | 138.43 | 147.08 | 155.74 | €173,04 ex. BTW | | |
LM05 2400 | 450 | 4.4 | 3 | 30 | 2CH 10x4 + FT02 | Freud | 205.92 | 218.79 | 231.66 | €257,40 ex. BTW | | |
LM05 2500 | 450 | 4.4 | 3 | 50 | 2 CH 10X4 | Freud | 205.92 | 218.79 | 231.66 | €257,40 ex. BTW | | |
LM05 2600 | 450 | 4.4 | 3 | 70 | 4CH 21x5 | Freud | 205.92 | 218.79 | 231.66 | €257,40 ex. BTW | | |
LM05 2700 | 450 | 4.4 | 3 | 80 | 2CH 13x5+2CH 21x5 | Freud | 205.92 | 218.79 | 231.66 | €257,40 ex. BTW | | |
LM05 2900 | 500 | 4.8 | 3.5 | 30 | FT02+2CH 10x4 | Freud | 263.89 | 280.38 | 296.87 | €329,86 ex. BTW | | |
LM05 3000 | 500 | 4.8 | 3.5 | 50 | 2CH 10x4 | Freud | 263.89 | 280.38 | 296.87 | €329,86 ex. BTW | | |
LM05 3100 | 500 | 4.8 | 3.5 | 70 | 4CH 21x5 | Freud | 263.89 | 280.38 | 296.87 | €329,86 ex. BTW | | |
LM05 3200 | 500 | 4.8 | 3.5 | 80 | 2CH 13x5+2CH 21x5 | Freud | 263.89 | 280.38 | 296.87 | €329,86 ex. BTW | | |
LM05 3400 | 550 | 4.8 | 3.5 | 30 | 2CH 10x4 + FT02 | Freud | 300.22 | 318.99 | 337.75 | €375,28 ex. BTW | | |
LM05 3500 | 550 | 4.8 | 3.5 | 50 | 2CH 10x4 | Freud | 300.22 | 318.99 | 337.75 | €375,28 ex. BTW | | |
LM05 3600 | 550 | 4.8 | 3.5 | 70 | 4CH 21x5 | Freud | 300.22 | 318.99 | 337.75 | €375,28 ex. BTW | | |
LM05 3700 | 550 | 4.8 | 3.5 | 80 | 2CH 13x5+2CH 21x5 | Freud | 300.22 | 318.99 | 337.75 | €375,28 ex. BTW | | |
LM05 4200 | 600 | 5.2 | 3.5 | 30 | 2CH 10x4 | Freud | 332.24 | 353.01 | 373.77 | €415,30 ex. BTW | | |
LM05 3900 | 600 | 5.2 | 3.5 | 80 | 4CH 21x5 | Freud | 332.24 | 353.01 | 373.77 | €415,30 ex. BTW | | |
LM05 0100 | 250 | 3.4 | 2.2 | 30 | 2CH 10x4 + FT02 | Merlier | 70.52 | 74.93 | 79.34 | €88,15 ex. BTW | |
Diameter | 250, 300, 320, 350, 380, 400, 450, 500, 550, 600 |
---|---|
Tanddikte | 3.4, 3.7, 4, 4.4, 4.8, 5.2 |
Bladdikte | 2.2, 2.5, 2.8, 3, 3.5 |
Asgat | 30, 50, 60, 70, 80, 90 |
Aantal tanden | 16+2+2, 20+2+2, 20+2+4, 24+2+4, 28+2+4, 32+2+4 |
Info | 2 CH 10X4, 2CH 10×4, 2CH 10×4 + FT02, 2CH 13×5+2CH 21×5, 4CH 21×5, FT02+2CH 10×4 |
https://merlierslijperij.be/wp-content/uploads/2019/06/LM05.pdf |
|
Merk | Merlier |
Machine | Formaatzaagmachine, Meerbladzaagmachine, Veelbladzaagmachine |
Toepassing | Massief hout |
Prijs per 5 | 112.48, 131.94, 138.43, 205.92, 263.89, 300.22, 332.24, 70.52, 85.66, 94.74 |
Prijs per 3 | 100.67, 119.51, 140.19, 147.08, 218.79, 280.38, 318.99, 353.01, 74.93, 91.01 |
Kortingsprijs | 106.59, 126.54, 148.44, 155.74, 231.66, 296.87, 337.75, 373.77, 79.34, 96.36 |