SKU: ART174
Categorie: HM Rechte bovenfrezen met schacht
| SKU | Merk | Diameter | Snijlengte | Lengte | Schacht | Price | Quantity | Add to Cart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 174.030.11 | CM | 3 | 10 | 55 | 8 mm | €21,52 | | |
| 174.040.11 | CM | 4 | 10 | 55 | 8 mm | €21,52 | | |
| 174.050.11 | CM | 5 | 12 | 55 | 8 mm | €21,52 | | |
| 174.060.11 | CM | 6 | 14 | 55 | 8 mm | €21,92 | | |
| 174.070.11 | CM | 7 | 20 | 55 | 8 mm | €23,68 | | |
| 174.080.11 | CM | 8 | 20 | 55 | 8 mm | €22,08 | | |
| 174.080.21 | CM | 8 | 20 | 70 | 8 mm | €22,40 | | |
| 174.081.11 | CM | 8 | 30 | 70 | 8 mm | €23,28 | | |
| 174.082.11 | CM | 8 | 40 | 90 | 8 mm | €27,20 | | |
| 174.090.11 | CM | 9 | 20 | 55 | 8 mm | €23,28 | | |
| 174.090.21 | CM | 9 | 20 | 70 | 8 mm | €23,44 | | |
| 174.100.11 | CM | 10 | 20 | 60 | 8 mm | €23,12 | | |
| 174.101.11 | CM | 10 | 30 | 70 | 8 mm | €30,72 | | |
| 174.102.11 | CM | 10 | 40 | 90 | 8 mm | €33,76 | | |
| 174.110.11 | CM | 11 | 20 | 60 | 8 mm | €23,52 | | |
| 174.120.11 | CM | 12 | 20 | 60 | 8 mm | €24,08 | | |
| 174.121.11 | CM | 12 | 30 | 70 | 8 mm | €29,68 | | |
| 174.122.11 | CM | 12 | 40 | 90 | 8 mm | €34,48 | | |
| 174.130.11 | CM | 13 | 20 | 60 | 8 mm | €25,12 | | |
| 174.140.11 | CM | 14 | 20 | 60 | 8 mm | €25,60 | | |
| 174.141.11 | CM | 14 | 30 | 70 | 8 mm | €32,40 | | |
| 174.142.11 | CM | 14 | 40 | 90 | 8 mm | €35,84 | | |
| 174.150.11 | CM | 15 | 20 | 60 | 8 mm | €26,08 | | |
| 174.160.11 | CM | 16 | 20 | 70 | 8 mm | €27,92 | | |
| 174.161.11 | CM | 16 | 40 | 90 | 8 mm | €38,56 | | |
| 174.163.11 | CM | 16 | 30 | 70 | 8 mm | €33,84 | | |
| 174.170.11 | CM | 17 | 20 | 70 | 8 mm | €27,76 | | |
| 174.180.11 | CM | 18 | 20 | 70 | 8 mm | €27,76 | | |
| 174.181.11 | CM | 18 | 30 | 70 | 8 mm | €32,40 | | |
| 174.182.11 | CM | 18 | 40 | 80 | 8 mm | €37,68 | | |
| 174.190.11 | CM | 19 | 20 | 70 | 8 mm | €31,84 | | |
| 174.200.11 | CM | 20 | 20 | 70 | 8 mm | €30,56 | | |
| 174.201.11 | CM | 20 | 30 | 70 | 8 mm | €33,84 | | |
| 174.202.11 | CM | 20 | 40 | 90 | 8 mm | €39,36 | | |
| 174.220.11 | CM | 22 | 20 | 70 | 8 mm | €32,00 | | |
| 174.221.11 | CM | 22 | 30 | 70 | 8 mm | €36,32 | | |
| 174.222.11 | CM | 22 | 40 | 90 | 8 mm | €42,40 | | |
| 174.235.11 | CM | 23.5 | 20 | 70 | 8 mm | €34,56 | | |
| 174.240.11 | CM | 24 | 20 | 70 | 8 mm | €34,56 | | |
| 174.241.11 | CM | 24 | 30 | 70 | 8 mm | €39,12 | | |
| 174.242.11 | CM | 24 | 40 | 80 | 8 mm | €47,12 | | |
| 174.250.11 | CM | 25 | 20 | 70 | 8 mm | €34,88 | | |
| 174.260.11 | CM | 26 | 20 | 70 | 8 mm | €35,36 | | |
| 174.261.11 | CM | 28 | 30 | 70 | 8 mm | €43,76 | | |
| 174.280.11 | CM | 28 | 20 | 70 | 8 mm | €37,84 | | |
| 174.281.11 | CM | 28 | 30 | 70 | 8 mm | €45,68 | | |
| 174.290.11 | CM | 29 | 20 | 70 | 8 mm | €40,72 | | |
| 174.300.11 | CM | 30 | 20 | 70 | 8 mm | €41,84 | | |
| 174.301.11 | CM | 30 | 30 | 70 | 8 mm | €48,00 | | |
| 174.310.11 | CM | 31 | 20 | 70 | 8 mm | €42,80 | | |
| 174.320.11 | CM | 32 | 20 | 70 | 8 mm | €42,80 | |
| Merk | CM |
|---|---|
| Diameter | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23.5, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32 |
| Snijlengte | 10, 12, 14, 20, 30, 40 |
| Lengte | 55, 70, 90, 60, 80 |
| Schacht | 8 mm |
https://merlierslijperij.be/wp-content/uploads/2019/07/2-ART174.pdf |





