| Omschrijving | WPL mes FREUD First Quality voorsnijder |
|---|---|
| Breedte | 13.5, 14, 15, 14.6 |
| Hoogte | 13.5, 14, 15, 14.6 |
| Dikte | 3, 1.2, 2, 2.5 |
| Info | Prijs per 10 |
https://merlierslijperij.be/wp-content/uploads/2020/02/44-RG01-1.pdf |
| SKU | Omschrijving | Breedte | Hoogte | Dikte | Info | Price | Quantity | Add to Cart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RG01MDA310 | WPL mes FREUD First Quality voorsnijder | 13.5 | 13.5 | 3 | Prijs per 10 | €40,89 ex. BTW | | |
| RG01MAB310 | WPL mes FREUD First Quality voorsnijder | 14 | 14 | 1.2 | Prijs per 10 | €39,45 ex. BTW | | |
| RG01MAA310 | WPL mes FREUD First Quality voorsnijder | 14 | 14 | 2 | Prijs per 10 | €29,77 ex. BTW | | |
| RG01MAH310 | WPL mes FREUD First Quality voorsnijder | 14 | 14 | 2 | Prijs per 10 | €27,09 ex. BTW | | |
| RG01MAD310 | WPL mes FREUD First Quality voorsnijder | 14 | 14 | 2 | Prijs per 10 | €27,71 ex. BTW | | |
| RG01MAF310 | WPL mes FREUD First Quality voorsnijder | 14 | 14 | 2 | Prijs per 10 | €26,88 ex. BTW | | |
| RG01MAI310 | WPL mes FREUD First Quality voorsnijder | 14 | 14 | 2 | Prijs per 10 | €31,93 ex. BTW | | |
| RG01MBE310 | WPL mes FREUD First Quality voorsnijder | 15 | 15 | 2.5 | Prijs per 10 | €30,90 ex. BTW | | |
| RG01MCA310 | WPL mes FREUD First Quality voorsnijder | 14.6 | 14.6 | 2.5 | Prijs per 10 | €35,23 ex. BTW | | |
| RG01MBA310 | WPL mes FREUD First Quality voorsnijder | 15 | 15 | 2.5 | Prijs per 10 | €26,88 ex. BTW | | |
| RG01MBD310 | WPL mes FREUD First Quality voorsnijder | 15 | 15 | 2.5 | Prijs per 10 | €32,24 ex. BTW | | |
| RG01MAG310 | WPL mes FREUD First Quality voorsnijder | 14 | 14 | 2 | Prijs per 10 | €57,06 ex. BTW | |





