SKU: LT2016
Categorie: WPL frezen met asgat
SKU | Merk | Diameter | Snijlengte/br. | Asgat | Info | Price | Quantity | Add to Cart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LT2016 | | |||||||
201610 | LT | 160 | 50 | 30 | 1 profiel inbegrepen | €1 050,00 ex. BTW | | |
201611 | LT | 160 | 50 | 35 | 1 profiel inbegrepen | €1 050,00 ex. BTW | | |
201612 | LT | 160 | 50 | 40 | 1 profiel inbegrepen | €1 050,00 ex. BTW | | |
201613 | LT | 160 | 50 | 50 | 1 profiel inbegrepen | €1 050,00 ex. BTW | | |
201614 | LT | 300 | 50 | 30 | 1 profiel inbegrepen | €980,00 ex. BTW | | |
201615 | LT | 300 | 50 | 35 | 1 profiel inbegrepen | €980,00 ex. BTW | | |
201616 | LT | 300 | 50 | 40 | 1 profiel inbegrepen | €980,00 ex. BTW | | |
201617 | LT | 300 | 50 | 50 | 1 profiel inbegrepen | €980,00 ex. BTW | |
Merk | LT |
---|---|
Diameter | 160, 300 |
Snijlengte/br. | 50 |
Asgat | 30, 35, 40, 50 |
Info | 1 profiel inbegrepen |
https://merlierslijperij.be/wp-content/uploads/2020/04/LT2016.pdf |