| Merk | FA, FA, FR, FR |
|---|---|
| Omschrijving | VHM deugelboor S=10 mm RECHTS, VHM deugelboor S=10 mm LINKS |
| Diameter | 4, 5, 6, 8 |
| Snijlengte | 23, 24 |
| Lengte | 57.5 |
https://merlierslijperij.be/wp-content/uploads/2020/02/3-PSPEI.pdf |
| SKU | Merk | Omschrijving | Diameter | Snijlengte | Lengte | Price | Quantity | Add to Cart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K3500005 | FA | VHM deugelboor S=10 mm RECHTS | 4 | 23 | 57.5 | €19,52 ex. BTW | | |
| K3500006 | FA | VHM deugelboor S=10 mm LINKS | 4 | 23 | 57.5 | €19,52 ex. BTW | | |
| PSPEI00596 | FR | VHM deugelboor S=10 mm RECHTS | 5 | 23 | 57.5 | €22,94 ex. BTW | | |
| PSPEI00595 | FR | VHM deugelboor S=10 mm LINKS | 5 | 23 | 57.5 | €22,94 ex. BTW | | |
| K3500009 | FA | VHM deugelboor S=10 mm RECHTS | 6 | 23 | 57.5 | €24,66 ex. BTW | | |
| K3500010 | FA | VHM deugelboor S=10 mm LINKS | 6 | 23 | 57.5 | €24,66 ex. BTW | | |
| K3500011 | FA | VHM deugelboor S=10 mm RECHTS | 8 | 24 | 57.5 | €29,91 ex. BTW | | |
| K3500012 | FA | VHM deugelboor S=10 mm LINKS | 8 | 24 | 57.5 | €29,91 ex. BTW | |



