HSS zaag voor het zagen van METAAL & INOX, universeel zaagblad met BLACK-FACE COATING voor machines met SPRAY systeem
Inox, Metaal, Metaalzaagmachine, Staal
HSS zaag METAAL & Roestvrij staal voor machines met SPRAY koelsysteem
HSS zaag voor het zagen van METAAL & INOX, universeel zaagblad met BLACK-FACE COATING voor machines met SPRAY systeem
Vanaf €95,88 ex. BTW
SKU | Diameter | Dikte | Asgat | Flens | Uitvoering | Merk | Price | Quantity | Add to Cart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLACK-FACE | 200 | 1.8 | 32 | 90 | BLACK FACE DM05 TiALN coating | Merlier | €95,88 ex. BTW | |
|
BLACK-FACE | 225 | 2.0 (1.9) | 32/ 25.4/ 40 | 100 | BLACK FACE DM05 TiALN coating | Merlier | €106,92 ex. BTW | |
|
BLACK-FACE | 250 | 1.5 (1.6) | 32 | 100 | BLACK FACE DM05 TiALN coating | Merlier | €115,80 ex. BTW | |
|
BLACK-FACE | 250 | 2 | 25.4/32/40 | 100 | BLACK FACE DM05 TiALN coating | Merlier | €117,96 ex. BTW | |
|
BLACK-FACE | 250 | 2.5 | 25.4/32/40 | 100 | BLACK FACE DM05 TiALN coating | Merlier | €127,56 ex. BTW | |
|
BLACK-FACE | 275 | 1.6 | 32 | 100 | BLACK FACE DM05 TiALN coating | Merlier | €132,00 ex. BTW | |
|
BLACK-FACE | 275 | 2 | 32/40 | 100 | BLACK FACE DM05 TiALN coating | Merlier | €132,00 ex. BTW | |
|
BLACK-FACE | 275 | 2.5 | 25.4/32/40 | 100 | BLACK FACE DM05 TiALN coating | Merlier | €141,60 ex. BTW | |
|
BLACK-FACE | 300 | 1.6 | 32 / 40 | 100 | BLACK FACE DM05 TiALN coating | Merlier | €181,44 ex. BTW | |
|
BLACK-FACE | 300 | 2 | 32/40 | 100 | BLACK FACE DM05 TiALN coating | Merlier | €176,28 ex. BTW | |
|
BLACK-FACE | 300 | 2.5 | 32/38/40 | 100 | BLACK FACE DM05 TiALN coating | Merlier | €177,72 ex. BTW | |
|
BLACK-FACE | 300 | 32/40 | 100 | BLACK FACE DM05 TiALN coating | Merlier | €197,64 ex. BTW | |
| |
BLACK-FACE | 315 | 1.6 | 32/40 | 120 | BLACK FACE DM05 TiALN coating | Merlier | €224,88 ex. BTW | |
|
BLACK-FACE | 315 | 1.8 | 32/40 | 120 | BLACK FACE DM05 TiALN coating | Merlier | €213,84 ex. BTW | |
|
BLACK-FACE | 315 | 2 | 32/40 | 100 | BLACK FACE DM05 TiALN coating | Merlier | €193,20 ex. BTW | |
|
BLACK-FACE | 315 | 2.5 | 32/40 | 100 | BLACK FACE DM05 TiALN coating | Merlier | €196,92 ex. BTW | |
|
BLACK-FACE | 315 | 32/40 | 100 | BLACK FACE DM05 TiALN coating | Merlier | €213,84 ex. BTW | |
| |
BLACK-FACE | 325 | 2 | 32/40 | 120 | BLACK FACE DM05 TiALN coating | Merlier | €222,72 ex. BTW | |
|
BLACK-FACE | 325 | 2.5 | 32/40 | 100 | BLACK FACE DM05 TiALN coating | Merlier | €221,88 ex. BTW | |
|
BLACK-FACE | 325 | 40 | 100 | BLACK FACE DM05 TiALN coating | Merlier | €241,80 ex. BTW | |
| |
BLACK-FACE | 350 | 1.8 | 32/40 | 130 | BLACK FACE DM05 TiALN coating | Merlier | €264,00 ex. BTW | |
|
BLACK-FACE | 350 | 2 | 32/40 | 120 | BLACK FACE DM05 TiALN coating | Merlier | €230,04 ex. BTW | |
|
BLACK-FACE | 350 | 2.5 | 32/40/50 | 120 | BLACK FACE DM05 TiALN coating | Merlier | €227,04 ex. BTW | |
|
BLACK-FACE | 350 | 32/40/50 | 120 | BLACK FACE DM05 TiALN coating | Merlier | €245,52 ex. BTW | |
| |
BLACK-FACE | 370 | 2 | 32/40 | 130 | BLACK FACE DM05 TiALN coating | Merlier | €318,48 ex. BTW | |
|
BLACK-FACE | 370 | 2.5 | 32/40/50 | 120 | BLACK FACE DM05 TiALN coating | Merlier | €309,60 ex. BTW | |
|
BLACK-FACE | 370 | 32/40/50 | 120 | BLACK FACE DM05 TiALN coating | Merlier | €323,64 ex. BTW | |
| |
BLACK-FACE | 370 | 3.5 | 32/40/50 | 120 | BLACK FACE DM05 TiALN coating | Merlier | €352,44 ex. BTW | |
|
BLACK-FACE | 400 | 2.5 | 32/40/50 | 120 | BLACK FACE DM05 TiALN coating | Merlier | €377,40 ex. BTW | |
|
BLACK-FACE | 400 | 32/40/50 | 120 | BLACK FACE DM05 TiALN coating | Merlier | €360,48 ex. BTW | |
| |
BLACK-FACE | 400 | 3.5 | 40 / 50 | 120 | BLACK FACE DM05 TiALN coating | Merlier | €377,40 ex. BTW | |
|
BLACK-FACE | 400 | 40 / 50 | 120 | BLACK FACE DM05 TiALN coating | Merlier | €419,52 ex. BTW | |
| |
BLACK-FACE | 425 | 2.5 | 32/40/50 | 130 | BLACK FACE DM05 TiALN coating | Merlier | €443,04 ex. BTW | |
|
BLACK-FACE | 425 | 32/40/50 | 130 | BLACK FACE DM05 TiALN coating | Merlier | €418,68 ex. BTW | |
| |
BLACK-FACE | 425 | 3.5 | 32/40/50 | 130 | BLACK FACE DM05 TiALN coating | Merlier | €448,20 ex. BTW | |
|
BLACK-FACE | 425 | 32/40/50 | 130 | BLACK FACE DM05 TiALN coating | Merlier | €477,00 ex. BTW | |
| |
BLACK-FACE | 450 | 2.5 | 40 / 50 | 130 | BLACK FACE DM05 TiALN coating | Merlier | €564,72 ex. BTW | |
|
BLACK-FACE | 450 | 40 / 50 | 130 | BLACK FACE DM05 TiALN coating | Merlier | €525,60 ex. BTW | |
| |
BLACK-FACE | 450 | 3.5 | 40 / 50 | 130 | BLACK FACE DM05 TiALN coating | Merlier | €556,56 ex. BTW | |
|
BLACK-FACE | 450 | 40 / 50 | 130 | BLACK FACE DM05 TiALN coating | Merlier | €592,68 ex. BTW | |
| |
BLACK-FACE | 500 | 40 / 50 | 130 | BLACK FACE DM05 TiALN coating | Merlier | €643,56 ex. BTW | |
| |
BLACK-FACE | 500 | 3.5 | 40 / 50 | 130 | BLACK FACE DM05 TiALN coating | Merlier | €697,32 ex. BTW | |
|
BLACK-FACE | 500 | 40 / 50 | 130 | BLACK FACE DM05 TiALN coating | Merlier | €746,76 ex. BTW | |
| |
BLACK-FACE | 200 | 1.8 | 32 | 90 | BLACK FACE DM05 TiALN coating | Merlier | €95,88 ex. BTW | |
|
BLACK-FACE | 225 | 2.0 (1.9) | 32/ 25.4/ 40 | 100 | BLACK FACE DM05 TiALN coating | Merlier | €106,92 ex. BTW | |
|
BLACK-FACE | 250 | 1.5 (1.6) | 32 | 100 | BLACK FACE DM05 TiALN coating | Merlier | €115,80 ex. BTW | |
|
BLACK-FACE | 250 | 2 | 25.4/32/40 | 100 | BLACK FACE DM05 TiALN coating | Merlier | €117,96 ex. BTW | |
|
BLACK-FACE | 250 | 2.5 | 25.4/32/40 | 100 | BLACK FACE DM05 TiALN coating | Merlier | €127,56 ex. BTW | |
|
BLACK-FACE | 275 | 1.6 | 32 | 100 | BLACK FACE DM05 TiALN coating | Merlier | €132,00 ex. BTW | |
|
BLACK-FACE | 275 | 2 | 32/40 | 100 | BLACK FACE DM05 TiALN coating | Merlier | €132,00 ex. BTW | |
|
BLACK-FACE | 275 | 2.5 | 25.4/32/40 | 100 | BLACK FACE DM05 TiALN coating | Merlier | €141,60 ex. BTW | |
|
BLACK-FACE | 300 | 1.6 | 32 / 40 | 100 | BLACK FACE DM05 TiALN coating | Merlier | €181,44 ex. BTW | |
|
BLACK-FACE | 300 | 2 | 32/40 | 100 | BLACK FACE DM05 TiALN coating | Merlier | €176,28 ex. BTW | |
|
BLACK-FACE | 300 | 2.5 | 32/38/40 | 100 | BLACK FACE DM05 TiALN coating | Merlier | €177,72 ex. BTW | |
|
BLACK-FACE | 300 | 32/40 | 100 | BLACK FACE DM05 TiALN coating | Merlier | €197,64 ex. BTW | |
| |
BLACK-FACE | 315 | 1.6 | 32/40 | 120 | BLACK FACE DM05 TiALN coating | Merlier | €224,88 ex. BTW | |
|
BLACK-FACE | 315 | 1.8 | 32/40 | 120 | BLACK FACE DM05 TiALN coating | Merlier | €213,84 ex. BTW | |
|
BLACK-FACE | 315 | 2 | 32/40 | 100 | BLACK FACE DM05 TiALN coating | Merlier | €193,20 ex. BTW | |
|
BLACK-FACE | 315 | 2.5 | 32/40 | 100 | BLACK FACE DM05 TiALN coating | Merlier | €196,92 ex. BTW | |
|
BLACK-FACE | 315 | 32/40 | 100 | BLACK FACE DM05 TiALN coating | Merlier | €213,84 ex. BTW | |
| |
BLACK-FACE | 325 | 2 | 32/40 | 120 | BLACK FACE DM05 TiALN coating | Merlier | €222,72 ex. BTW | |
|
BLACK-FACE | 325 | 2.5 | 32/40 | 100 | BLACK FACE DM05 TiALN coating | Merlier | €221,88 ex. BTW | |
|
BLACK-FACE | 325 | 40 | 100 | BLACK FACE DM05 TiALN coating | Merlier | €241,80 ex. BTW | |
| |
BLACK-FACE | 350 | 1.8 | 32/40 | 130 | BLACK FACE DM05 TiALN coating | Merlier | €264,00 ex. BTW | |
|
BLACK-FACE | 350 | 2 | 32/40 | 120 | BLACK FACE DM05 TiALN coating | Merlier | €230,04 ex. BTW | |
|
BLACK-FACE | 350 | 2.5 | 32/40/50 | 120 | BLACK FACE DM05 TiALN coating | Merlier | €227,04 ex. BTW | |
|
BLACK-FACE | 350 | 32/40/50 | 120 | BLACK FACE DM05 TiALN coating | Merlier | €245,52 ex. BTW | |
| |
BLACK-FACE | 370 | 2 | 32/40 | 130 | BLACK FACE DM05 TiALN coating | Merlier | €318,48 ex. BTW | |
|
BLACK-FACE | 370 | 2.5 | 32/40/50 | 120 | BLACK FACE DM05 TiALN coating | Merlier | €309,60 ex. BTW | |
|
BLACK-FACE | 370 | 32/40/50 | 120 | BLACK FACE DM05 TiALN coating | Merlier | €323,64 ex. BTW | |
| |
BLACK-FACE | 370 | 3.5 | 32/40/50 | 120 | BLACK FACE DM05 TiALN coating | Merlier | €352,44 ex. BTW | |
|
BLACK-FACE | 400 | 2.5 | 32/40/50 | 120 | BLACK FACE DM05 TiALN coating | Merlier | €377,40 ex. BTW | |
|
BLACK-FACE | 400 | 32/40/50 | 120 | BLACK FACE DM05 TiALN coating | Merlier | €360,48 ex. BTW | |
| |
BLACK-FACE | 400 | 3.5 | 40 / 50 | 120 | BLACK FACE DM05 TiALN coating | Merlier | €377,40 ex. BTW | |
|
BLACK-FACE | 400 | 40 / 50 | 120 | BLACK FACE DM05 TiALN coating | Merlier | €419,52 ex. BTW | |
| |
BLACK-FACE | 425 | 2.5 | 32/40/50 | 130 | BLACK FACE DM05 TiALN coating | Merlier | €443,04 ex. BTW | |
|
BLACK-FACE | 425 | 32/40/50 | 130 | BLACK FACE DM05 TiALN coating | Merlier | €418,68 ex. BTW | |
| |
BLACK-FACE | 425 | 3.5 | 32/40/50 | 130 | BLACK FACE DM05 TiALN coating | Merlier | €448,20 ex. BTW | |
|
BLACK-FACE | 425 | 32/40/50 | 130 | BLACK FACE DM05 TiALN coating | Merlier | €477,00 ex. BTW | |
| |
BLACK-FACE | 450 | 2.5 | 40 / 50 | 130 | BLACK FACE DM05 TiALN coating | Merlier | €564,72 ex. BTW | |
|
BLACK-FACE | 450 | 40 / 50 | 130 | BLACK FACE DM05 TiALN coating | Merlier | €525,60 ex. BTW | |
| |
BLACK-FACE | 450 | 3.5 | 40 / 50 | 130 | BLACK FACE DM05 TiALN coating | Merlier | €556,56 ex. BTW | |
|
BLACK-FACE | 450 | 40 / 50 | 130 | BLACK FACE DM05 TiALN coating | Merlier | €592,68 ex. BTW | |
| |
BLACK-FACE | 500 | 40 / 50 | 130 | BLACK FACE DM05 TiALN coating | Merlier | €643,56 ex. BTW | |
| |
BLACK-FACE | 500 | 3.5 | 40 / 50 | 130 | BLACK FACE DM05 TiALN coating | Merlier | €697,32 ex. BTW | |
|
BLACK-FACE | 500 | 40 / 50 | 130 | BLACK FACE DM05 TiALN coating | Merlier | €746,76 ex. BTW | |
|
Gerelateerde producten
-
Formaatzaagmachine, Inox, Metaal, Paneelzaagmachine, Staal, Tafelzaagmachine Afkortzaagmachine
Tanitec LBS metalen roosters
Formaatzaagmachine, Inox, Metaal, Paneelzaagmachine, Staal, Tafelzaagmachine AfkortzaagmachineTanitec LBS metalen roosters
SKU: 72223060-AVanaf €99,00 ex. BTW Dit product heeft meerdere variaties. Deze optie kan gekozen worden op de productpagina -
Formaatzaagmachine, Inox, Metaal, Paneelzaagmachine, Staal, Tafelzaagmachine Afkortzaagmachine
Tanitec LBS metaal
Formaatzaagmachine, Inox, Metaal, Paneelzaagmachine, Staal, Tafelzaagmachine AfkortzaagmachineTanitec LBS metaal
SKU: 72218048-AVanaf €91,00 ex. BTW Dit product heeft meerdere variaties. Deze optie kan gekozen worden op de productpagina -
Afkortzaagmachine, Formaatzaagmachine, Inox, Metaal, Paneelzaagmachine, Staal, Tafelzaagmachine
Non ferro & samengestelde materialen
Afkortzaagmachine, Formaatzaagmachine, Inox, Metaal, Paneelzaagmachine, Staal, TafelzaagmachineNon ferro & samengestelde materialen
SKU: 600530-AVanaf €134,00 ex. BTW Dit product heeft meerdere variaties. Deze optie kan gekozen worden op de productpagina -
Afkortzaagmachine, Aluminium, Formaatzaagmachine, Inox, Metaal, Paneelzaagmachine, Staal, Tafelzaagmachine, Zaagbladen industrie
Freud HM zaag voor metaal & staan DRY CUT systeem
Afkortzaagmachine, Aluminium, Formaatzaagmachine, Inox, Metaal, Paneelzaagmachine, Staal, Tafelzaagmachine, Zaagbladen industrieFreud HM zaag voor metaal & staan DRY CUT systeem
Hoogwaardige hardmetaal cirkelzaag van Freud uitgevoerd met trapeziumtanden of daktand. Dit type is uitermate geschikt voor het zagen van metaal & staalsoorten, profielen, buizen en ijzeren staven. DRY CUT systeem, droog zagen met laag vermogen. Alsook geschikt voor ferromaterialen, koper, zacht staal en aluminium.
SKU: LU6AVanaf €60,03 ex. BTW Dit product heeft meerdere variaties. Deze optie kan gekozen worden op de productpagina -
Afkortzaagmachine, Formaatzaagmachine, Inox, Metaal, Paneelzaagmachine, Staal, Tafelzaagmachine
Gietijzer
Afkortzaagmachine, Formaatzaagmachine, Inox, Metaal, Paneelzaagmachine, Staal, TafelzaagmachineGietijzer
SKU: 600591-AVanaf €170,00 ex. BTW Dit product heeft meerdere variaties. Deze optie kan gekozen worden op de productpagina