| Lengte | 1, 001, 201, 301, 361, 500, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000 |
|---|---|
| Hoogte | 16 |
| Dikte | 3.7 |
| Info | HSS |
https://merlierslijperij.be/wp-content/uploads/2020/02/15-HSS-Variplan-1.pdf |
| SKU | Lengte | Hoogte | Dikte | Info | Price | Quantity | Add to Cart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 116740 | 100 | 16 | 3.7 | HSS | | ||
| 116741 | 120 | 16 | 3.7 | HSS | | ||
| 116319 | 130 | 16 | 3.7 | HSS | | ||
| 116742 | 136 | 16 | 3.7 | HSS | | ||
| 116743 | 150 | 16 | 3.7 | HSS | | ||
| 116744 | 170 | 16 | 3.7 | HSS | | ||
| 116745 | 180 | 16 | 3.7 | HSS | | ||
| 116746 | 190 | 16 | 3.7 | HSS | | ||
| 116747 | 210 | 16 | 3.7 | HSS | | ||
| 116320 | 230 | 16 | 3.7 | HSS | | ||
| 116321 | 240 | 16 | 3.7 | HSS | | ||
| 116748 | 400 | 16 | 3.7 | HSS | | ||
| 116322 | 410 | 16 | 3.7 | HSS | | ||
| 116749 | 420 | 16 | 3.7 | HSS | | ||
| 116750 | 430 | 16 | 3.7 | HSS | | ||
| 116751 | 500 | 16 | 3.7 | HSS | | ||
| 116752 | 510 | 16 | 3.7 | HSS | | ||
| 116753 | 520 | 16 | 3.7 | HSS | | ||
| 116754 | 530 | 16 | 3.7 | HSS | | ||
| 116755 | 540 | 16 | 3.7 | HSS | | ||
| 116756 | 600 | 16 | 3.7 | HSS | | ||
| 116757 | 610 | 16 | 3.7 | HSS | | ||
| 116758 | 630 | 16 | 3.7 | HSS | | ||
| 116759 | 640 | 16 | 3.7 | HSS | | ||
| 115845 | 1050 | 16 | 3.7 | HSS | |





