| Lengte | 60.0, 75.0, 80.0, 90.0, 95.0, 100.0, 110.0, 115.0, 120.0, 125.0, 130.0, 135.0, 140.0, 145.0, 150.0, 160.0, 170.0, 180.0, 185.0, 190.0, 200.0, 210.0, 220.0, 230.0, 235.0, 240.0, 250.0, 260.0, 265.0, 270.0, 280.0, 300.0, 310.0, 320.0, 330.0, 350.0, 360.0, 400.0, 410.0, 415.0, 420.0, 430.0, 450.0, 500.0, 510.0, 520.0, 530.0, 540.0, 600.0, 610.0, 630.0, 635.0, 640.0, 650.0, 710.0, 810.0, 1050.0 |
|---|---|
| Hoogte | 10 |
| Dikte | 2.3 |
| Info | HSS |
https://merlierslijperij.be/wp-content/uploads/2020/02/7-HSS-Tersa-1.pdf |
| SKU | Lengte | Hoogte | Dikte | Info | Price | Quantity | Add to Cart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100395 | 60 | 10 | 2.3 | HSS | €9,98 ex. BTW | | |
| 107545 | 75 | 10 | 2.3 | HSS | €10,54 ex. BTW | | |
| 100396 | 80 | 10 | 2.3 | HSS | €10,99 ex. BTW | | |
| 107546 | 90 | 10 | 2.3 | HSS | €11,55 ex. BTW | | |
| 107547 | 95 | 10 | 2.3 | HSS | €11,98 ex. BTW | | |
| 100397 | 100 | 10 | 2.3 | HSS | €12,55 ex. BTW | | |
| 100398 | 110 | 10 | 2.3 | HSS | €12,71 ex. BTW | | |
| 104630 | 115 | 10 | 2.3 | HSS | €12,79 ex. BTW | | |
| 100399 | 120 | 10 | 2.3 | HSS | €12,95 ex. BTW | | |
| 107548 | 125 | 10 | 2.3 | HSS | €12,99 ex. BTW | | |
| 100400 | 130 | 10 | 2.3 | HSS | €13,98 ex. BTW | | |
| 103821 | 135 | 10 | 2.3 | HSS | €13,55 ex. BTW | | |
| 104613 | 140 | 10 | 2.3 | HSS | €13,33 ex. BTW | | |
| 107549 | 145 | 10 | 2.3 | HSS | €13,36 ex. BTW | | |
| 100401 | 150 | 10 | 2.3 | HSS | €13,45 ex. BTW | | |
| 102716 | 160 | 10 | 2.3 | HSS | €13,59 ex. BTW | | |
| 100402 | 170 | 10 | 2.3 | HSS | €13,65 ex. BTW | | |
| 100403 | 180 | 10 | 2.3 | HSS | €13,77 ex. BTW | | |
| 102774 | 185 | 10 | 2.3 | HSS | €13,98 ex. BTW | | |
| 104808 | 190 | 10 | 2.3 | HSS | €14,11 ex. BTW | | |
| 104243 | 200 | 10 | 2.3 | HSS | €14,23 ex. BTW | | |
| 100404 | 210 | 10 | 2.3 | HSS | €14,38 ex. BTW | | |
| 104566 | 220 | 10 | 2.3 | HSS | €14,62 ex. BTW | | |
| 100405 | 230 | 10 | 2.3 | HSS | €15,94 ex. BTW | | |
| 101718 | 235 | 10 | 2.3 | HSS | €16,29 ex. BTW | | |
| 101720 | 240 | 10 | 2.3 | HSS | €16,29 ex. BTW | | |
| 100406 | 250 | 10 | 2.3 | HSS | €16,53 ex. BTW | | |
| 100407 | 260 | 10 | 2.3 | HSS | €17,05 ex. BTW | | |
| 104326 | 265 | 10 | 2.3 | HSS | €17,27 ex. BTW | | |
| 102982 | 270 | 10 | 2.3 | HSS | €17,27 ex. BTW | | |
| 100408 | 280 | 10 | 2.3 | HSS | €17,98 ex. BTW | | |
| 100409 | 300 | 10 | 2.3 | HSS | €18,35 ex. BTW | | |
| 100410 | 310 | 10 | 2.3 | HSS | €18,95 ex. BTW | | |
| 104687 | 320 | 10 | 2.3 | HSS | €19,11 ex. BTW | | |
| 100411 | 330 | 10 | 2.3 | HSS | €19,56 ex. BTW | | |
| 100412 | 350 | 10 | 2.3 | HSS | €20,06 ex. BTW | | |
| 100413 | 360 | 10 | 2.3 | HSS | €20,36 ex. BTW | | |
| 100414 | 400 | 10 | 2.3 | HSS | €22,91 ex. BTW | | |
| 100415 | 410 | 10 | 2.3 | HSS | €23,27 ex. BTW | | |
| 105267 | 415 | 10 | 2.3 | HSS | €23,55 ex. BTW | | |
| 100416 | 420 | 10 | 2.3 | HSS | €23,39 ex. BTW | | |
| 100417 | 430 | 10 | 2.3 | HSS | €23,63 ex. BTW | | |
| 100418 | 450 | 10 | 2.3 | HSS | €24,89 ex. BTW | | |
| 100419 | 500 | 10 | 2.3 | HSS | €27,71 ex. BTW | | |
| 100420 | 510 | 10 | 2.3 | HSS | €28,89 ex. BTW | | |
| 100421 | 520 | 10 | 2.3 | HSS | €29,01 ex. BTW | | |
| 100422 | 530 | 10 | 2.3 | HSS | €29,13 ex. BTW | | |
| 100423 | 540 | 10 | 2.3 | HSS | €29,44 ex. BTW | | |
| 103994 | 600 | 10 | 2.3 | HSS | €33,59 ex. BTW | | |
| 100424 | 610 | 10 | 2.3 | HSS | €34,85 ex. BTW | | |
| 100425 | 630 | 10 | 2.3 | HSS | €35,56 ex. BTW | | |
| 103912 | 635 | 10 | 2.3 | HSS | €25,87 ex. BTW | | |
| 100426 | 640 | 10 | 2.3 | HSS | €36,05 ex. BTW | | |
| 100427 | 650 | 10 | 2.3 | HSS | €36,98 ex. BTW | | |
| 114119 | 710 | 10 | 2.3 | HSS | €39,96 ex. BTW | | |
| 113435 | 810 | 10 | 2.3 | HSS | €40,11 ex. BTW | | |
| 114599 | 1050 | 10 | 2.3 | HSS | €58,88 ex. BTW | |





