| Lengte | 100.0, 110.0, 120.0, 130.0, 136.0, 140.0, 150.0, 160.0, 170.0, 180.0, 190.0, 200.0, 210.0, 220.0, 230.0, 240.0, 250.0, 255.0, 260.0, 270.0, 275.0, 280.0, 300.0, 310.0, 330.0, 350.0, 360.0, 400.0, 410.0, 420.0, 430.0, 450.0, 480.0, 500.0, 510.0, 520.0, 530.0, 610.0, 620.0, 630.0, 640.0, 650.0, 710.0, 810.0, 1050.0 |
|---|---|
| Hoogte | 14 |
| Dikte | 2.55 |
| Info | HSS |
https://merlierslijperij.be/wp-content/uploads/2020/02/11-HSS-Terminus-1.pdf |
| SKU | Lengte | Hoogte | Dikte | Info | Price | Quantity | Add to Cart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114652 | 100 | 14 | 2.55 | HSS | | ||
| 114653 | 110 | 14 | 2.55 | HSS | | ||
| 114654 | 120 | 14 | 2.55 | HSS | | ||
| 114655 | 130 | 14 | 2.55 | HSS | | ||
| 114656 | 136 | 14 | 2.55 | HSS | | ||
| 114657 | 140 | 14 | 2.55 | HSS | | ||
| 114658 | 150 | 14 | 2.55 | HSS | | ||
| 114659 | 160 | 14 | 2.55 | HSS | | ||
| 114660 | 170 | 14 | 2.55 | HSS | | ||
| 114661 | 180 | 14 | 2.55 | HSS | | ||
| 114662 | 190 | 14 | 2.55 | HSS | | ||
| 114663 | 200 | 14 | 2.55 | HSS | | ||
| 114664 | 210 | 14 | 2.55 | HSS | | ||
| 114665 | 220 | 14 | 2.55 | HSS | | ||
| 114666 | 230 | 14 | 2.55 | HSS | | ||
| 114667 | 240 | 14 | 2.55 | HSS | | ||
| 114668 | 250 | 14 | 2.55 | HSS | | ||
| 114669 | 255 | 14 | 2.55 | HSS | | ||
| 114670 | 260 | 14 | 2.55 | HSS | | ||
| 114671 | 270 | 14 | 2.55 | HSS | | ||
| 114672 | 275 | 14 | 2.55 | HSS | | ||
| 114673 | 280 | 14 | 2.55 | HSS | | ||
| 114674 | 300 | 14 | 2.55 | HSS | | ||
| 114675 | 310 | 14 | 2.55 | HSS | | ||
| 114676 | 330 | 14 | 2.55 | HSS | | ||
| 114677 | 350 | 14 | 2.55 | HSS | | ||
| 114678 | 360 | 14 | 2.55 | HSS | | ||
| 114679 | 400 | 14 | 2.55 | HSS | | ||
| 114680 | 410 | 14 | 2.55 | HSS | | ||
| 114681 | 420 | 14 | 2.55 | HSS | | ||
| 114682 | 430 | 14 | 2.55 | HSS | | ||
| 114683 | 450 | 14 | 2.55 | HSS | | ||
| 114684 | 480 | 14 | 2.55 | HSS | | ||
| 114685 | 500 | 14 | 2.55 | HSS | | ||
| 114686 | 510 | 14 | 2.55 | HSS | | ||
| 114687 | 520 | 14 | 2.55 | HSS | | ||
| 114688 | 530 | 14 | 2.55 | HSS | | ||
| 114689 | 610 | 14 | 2.55 | HSS | | ||
| 114690 | 620 | 14 | 2.55 | HSS | | ||
| 114691 | 630 | 14 | 2.55 | HSS | | ||
| 114692 | 640 | 14 | 2.55 | HSS | | ||
| 114693 | 650 | 14 | 2.55 | HSS | | ||
| 114694 | 710 | 14 | 2.55 | HSS | | ||
| 114695 | 810 | 14 | 2.55 | HSS | | ||
| 114696 | 1050 | 14 | 2.55 | HSS | |





