| Lengte | 10, 012, 013, 014, 015, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000 |
|---|---|
| Hoogte | 16 |
| Dikte | 2.5 |
| Info | HSS |
https://merlierslijperij.be/wp-content/uploads/2020/02/17-HSS-Sinus-1.pdf |
| SKU | Lengte | Hoogte | Dikte | Info | Price | Quantity | Add to Cart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130321 | 100 | 16 | 2.5 | HSS | | ||
| 130322 | 120 | 16 | 2.5 | HSS | | ||
| 130323 | 130 | 16 | 2.5 | HSS | | ||
| 130324 | 140 | 16 | 2.5 | HSS | | ||
| 130325 | 150 | 16 | 2.5 | HSS | | ||
| 130326 | 160 | 16 | 2.5 | HSS | | ||
| 130327 | 180 | 16 | 2.5 | HSS | | ||
| 130328 | 190 | 16 | 2.5 | HSS | | ||
| 130329 | 200 | 16 | 2.5 | HSS | | ||
| 130330 | 210 | 16 | 2.5 | HSS | | ||
| 128352 | 220 | 16 | 2.5 | HSS | | ||
| 128353 | 230 | 16 | 2.5 | HSS | | ||
| 130344 | 235 | 16 | 2.5 | HSS | | ||
| 128354 | 240 | 16 | 2.5 | HSS | | ||
| 130331 | 250 | 16 | 2.5 | HSS | | ||
| 130332 | 260 | 16 | 2.5 | HSS | | ||
| 130333 | 300 | 16 | 2.5 | HSS | | ||
| 130334 | 310 | 16 | 2.5 | HSS | | ||
| 130335 | 400 | 16 | 2.5 | HSS | | ||
| 130336 | 410 | 16 | 2.5 | HSS | | ||
| 130337 | 430 | 16 | 2.5 | HSS | | ||
| 130338 | 500 | 16 | 2.5 | HSS | | ||
| 130339 | 510 | 16 | 2.5 | HSS | | ||
| 130292 | 610 | 16 | 2.5 | HSS | | ||
| 130340 | 630 | 16 | 2.5 | HSS | | ||
| 130341 | 640 | 16 | 2.5 | HSS | | ||
| 130342 | 710 | 16 | 2.5 | HSS | | ||
| 130343 | 1050 | 16 | 2.5 | HSS | | ||
| 115486 | 1350 | 16 | 2.5 | HSS | |





