| Lengte | 100.0, 120.0, 130.0, 136.0, 150.0, 170.0, 180.0, 190.0, 210.0, 230.0, 240.0, 260.0, 310.0, 400.0, 410.0, 420.0, 430.0, 500.0, 510.0, 520.0, 530.0, 540.0, 630.0, 640.0, 650.0, 710.0, 810.0, 1050.0 |
|---|---|
| Hoogte | 12 |
| Dikte | 2.7 |
| Info | HSS |
https://merlierslijperij.be/wp-content/uploads/2020/02/13-HSS-Centrofix-Centrostar-Quickfix-1.pdf |
| SKU | Lengte | Hoogte | Dikte | Info | Price | Quantity | Add to Cart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100898 | 100 | 12 | 2.7 | HSS | | ||
| 100899 | 120 | 12 | 2.7 | HSS | | ||
| 055488 | 130 | 12 | 2.7 | HSS | | ||
| 100900 | 136 | 12 | 2.7 | HSS | | ||
| 100901 | 150 | 12 | 2.7 | HSS | | ||
| 100902 | 170 | 12 | 2.7 | HSS | | ||
| 055489 | 180 | 12 | 2.7 | HSS | | ||
| 100904 | 190 | 12 | 2.7 | HSS | | ||
| 100905 | 210 | 12 | 2.7 | HSS | | ||
| 055490 | 230 | 12 | 2.7 | HSS | | ||
| 100906 | 240 | 12 | 2.7 | HSS | | ||
| 110036 | 260 | 12 | 2.7 | HSS | | ||
| 103165 | 310 | 12 | 2.7 | HSS | | ||
| 100907 | 400 | 12 | 2.7 | HSS | | ||
| 055491 | 410 | 12 | 2.7 | HSS | | ||
| 100908 | 420 | 12 | 2.7 | HSS | | ||
| 100909 | 430 | 12 | 2.7 | HSS | | ||
| 100910 | 500 | 12 | 2.7 | HSS | | ||
| 055492 | 510 | 12 | 2.7 | HSS | | ||
| 055493 | 520 | 12 | 2.7 | HSS | | ||
| 055494 | 530 | 12 | 2.7 | HSS | | ||
| 100911 | 540 | 12 | 2.7 | HSS | | ||
| 103814 | 630 | 12 | 2.7 | HSS | | ||
| 107474 | 640 | 12 | 2.7 | HSS | | ||
| 055495 | 650 | 12 | 2.7 | HSS | | ||
| 101046 | 710 | 12 | 2.7 | HSS | | ||
| 108226 | 810 | 12 | 2.7 | HSS | | ||
| 114760 | 1050 | 12 | 2.7 | HSS | |





