| Lengte | 100.0, 115.0, 130.0, 140.0, 150.0, 160.0, 170.0, 180.0, 190.0, 210.0, 220.0, 230.0, 235.0, 240.0, 260.0, 270.0, 285.0, 300.0, 310.0, 460.0, 650.0, 710.0 |
|---|---|
| Hoogte | 16 |
| Dikte | 3 |
| Info | HSS |
https://merlierslijperij.be/wp-content/uploads/2020/02/9-HSS-Centrolock-1.pdf |
| SKU | Lengte | Hoogte | Dikte | Info | Price | Quantity | Add to Cart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114705 | 100 | 16 | 3 | HSS | | ||
| 114706 | 115 | 16 | 3 | HSS | | ||
| 114707 | 130 | 16 | 3 | HSS | | ||
| 114708 | 140 | 16 | 3 | HSS | | ||
| 114709 | 150 | 16 | 3 | HSS | | ||
| 114710 | 160 | 16 | 3 | HSS | | ||
| 114711 | 170 | 16 | 3 | HSS | | ||
| 114712 | 180 | 16 | 3 | HSS | | ||
| 114713 | 190 | 16 | 3 | HSS | | ||
| 114714 | 210 | 16 | 3 | HSS | | ||
| 114715 | 220 | 16 | 3 | HSS | | ||
| 114716 | 230 | 16 | 3 | HSS | | ||
| 114717 | 235 | 16 | 3 | HSS | | ||
| 114718 | 240 | 16 | 3 | HSS | | ||
| 114719 | 260 | 16 | 3 | HSS | | ||
| 114720 | 270 | 16 | 3 | HSS | | ||
| 122896 | 285 | 16 | 3 | HSS | | ||
| 114721 | 300 | 16 | 3 | HSS | | ||
| 114722 | 310 | 16 | 3 | HSS | | ||
| 114723 | 460 | 16 | 3 | HSS | | ||
| 114724 | 650 | 16 | 3 | HSS | | ||
| 114725 | 710 | 16 | 3 | HSS | |





