Hoogwaardige hardmetaal cirkelzaag van Freud uitgevoerd met trapeziumtanden of daktand. Dit type is uitermate geschikt voor het zagen van metaal & staalsoorten, profielen, buizen en ijzeren staven. DRY CUT systeem, droog zagen met laag vermogen. Alsook geschikt voor ferromaterialen, koper, zacht staal en aluminium.
HM cirkelzagen metalen
HM zaag voor metaal & staan DRY CUT systeem
Hoogwaardige hardmetaal cirkelzaag van Freud uitgevoerd met trapeziumtanden of daktand. Dit type is uitermate geschikt voor het zagen van metaal & staalsoorten, profielen, buizen en ijzeren staven. DRY CUT systeem, droog zagen met laag vermogen. Alsook geschikt voor ferromaterialen, koper, zacht staal en aluminium.
Vanaf €60,03 ex. BTW
SKU | Diameter | Tanddikte | Bladdikte | Asgat | Aantal tanden | Info | Prijs per 5 | Prijs per 3 | Kortingsprijs | Price | Quantity | Add to Cart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LU6A 0100 | 160 | 2 | 1.6 | 20 | 30 | - | 48.02 | 51.02 | 54.03 | €60,03 ex. BTW | |
|
LU6A 0200 | 184 | 2 | 1.6 | 15.88 | 38 | - | 63.60 | 67.57 | 71.55 | €79,50 ex. BTW | |
|
LU6A 1900 | 184 | 2 | 1.6 | 15.88 | 48 | - | 63.60 | 67.57 | 71.55 | €79,50 ex. BTW | |
|
LU6A 0300 | 190 | 2 | 1.6 | 30 | 38 | - | 56.67 | 60.22 | 63.76 | €70,84 ex. BTW | |
|
LU6A 0400 | 210 | 2 | 1.6 | 30 | 40 | - | 64.46 | 68.49 | 72.52 | €80,58 ex. BTW | |
|
LU6A 0500 | 216 | 2 | 1.6 | 30 | 40 | - | 64.89 | 68.95 | 73.00 | €81,11 ex. BTW | |
|
LU6A 0600 | 230 | 2.2 | 1.8 | 30 | 48 | FT01 | 72.68 | 77.22 | 81.76 | €90,85 ex. BTW | |
|
LU6A 0700 | 230 | 2.4 | 2 | 25.4 | 44 | - | 72.68 | 77.22 | 81.76 | €90,85 ex. BTW | |
|
LU6A 0800 | 250 | 2.4 | 2 | 30 | 48 | FT01 | 79.17 | 84.12 | 89.07 | €98,96 ex. BTW | |
|
LU6A 0900 | 254 | 2.4 | 2 | 25.4 | 50 | - | 86.96 | 92.39 | 97.83 | €108,70 ex. BTW | |
|
LU6A 1000 | 254 | 2.4 | 2 | 25.4 | 60 | - | 94.31 | 100.20 | 106.10 | €117,88 ex. BTW | |
|
LU6A 1700 | 300 | 2.6 | 2.2 | 30 | 60 | FT01 | 117.67 | 125.02 | 132.38 | €147,08 ex. BTW | |
|
LU6A 1800 | 300 | 2.6 | 2.2 | 30 | 80 | FT01 | 128.05 | 136.05 | 144.06 | €160,06 ex. BTW | |
|
LU6A 1100 | 305 | 2.6 | 2.2 | 25.4 | 60 | - | 117.67 | 125.02 | 132.38 | €147,08 ex. BTW | |
|
LU6A 1200 | 305 | 2.6 | 2.2 | 25.4 | 80 | - | 128.05 | 136.05 | 144.06 | €160,06 ex. BTW | |
|
LU6A 1300 | 350 | 2.6 | 2.2 | 30 | 72 | FT01 | 123.72 | 131.46 | 139.19 | €154,65 ex. BTW | |
|
LU6A 1400 | 350 | 2.6 | 2.2 | 30 | 90 | FT01 | 142.76 | 151.68 | 160.60 | €178,45 ex. BTW | |
|
LU6A 1500 | 355 | 2.6 | 2.2 | 25.4 | 72 | - | 123.72 | 131.46 | 139.19 | €154,65 ex. BTW | |
|
LU6A 1600 | 355 | 2.6 | 2.2 | 25.4 | 90 | - | 142.76 | 151.68 | 160.60 | €178,45 ex. BTW | |
|
Diameter | 160, 184, 190, 210, 216, 230, 250, 254, 300, 305, 350, 355 |
---|---|
Tanddikte | 2, 2.2, 2.4, 2.6 |
Bladdikte | 1.6, 1.8, 2, 2.2 |
Asgat | 20, 15.88, 30, 25.4 |
Aantal tanden | 30, 38, 48, 40, 44, 50, 60, 80, 72, 90 |
Info | FT01 |
https://merlierslijperij.be/wp-content/uploads/2019/06/LU6A.pdf |
|
Prijs per 5 | |
Prijs per 3 | |
Kortingsprijs |