Hoogwaardige hardmetaal cirkelzaag van Freud uitgevoerd met daktand met positieve snijhoek. Dit type is uitermate geschikt voor het zagen aluminium en non-ferrometalen met een profieldikte tussen de 2 en 5 mm alsmede ook thermoplastische kunststoffen tot een dikte van 20 mm. Voor gebruik op machines met een mechanische klemming van het te zagen materiaal. Ook geschikt voor PVC & kunststoffen.
HM zaag voor ALU & PVC met positieve tand fijn getand
Hoogwaardige hardmetaal cirkelzaag van Freud uitgevoerd met daktand met positieve snijhoek. Dit type is uitermate geschikt voor het zagen aluminium en non-ferrometalen met een profieldikte tussen de 2 en 5 mm alsmede ook thermoplastische kunststoffen tot een dikte van 20 mm. Voor gebruik op machines met een mechanische klemming van het te zagen materiaal. Ook geschikt voor PVC & kunststoffen.
Vanaf €75,17 ex. BTW
SKU | Diameter | Tanddikte | Bladdikte | Asgat | Aantal tanden | Info | Prijs per 5 | Prijs per 3 | Kortingsprijs | Price | Quantity | Add to Cart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LU5B 0100 | 200 | 2.8 | 2.2 | 30 | 64 | - | 60.14 | 63.89 | 67.65 | €75,17 ex. BTW | | |
LU5B 0200 | 250 | 3.5 | 3 | 30 | 80 | FT02 | 86.52 | 91.93 | 97.34 | €108,15 ex. BTW | | |
LU5B 0300 | 250 | 3.5 | 3 | 32 | 80 | 2/11/63 | 86.52 | 91.93 | 97.34 | €108,15 ex. BTW | | |
LU5B 0400 | 275 | 3.5 | 3 | 40 | 84 | 2/9/55+4/12/64 | 95.17 | 101.12 | 107.07 | €118,97 ex. BTW | | |
LU5B 0500 | 300 | 3.5 | 3 | 30 | 88 | FT02 | 105.55 | 112.15 | 118.75 | €131,94 ex. BTW | | |
LU5B 0600 | 300 | 3.5 | 3 | 32 | 88 | 2/11/63 | 105.55 | 112.15 | 118.75 | €131,94 ex. BTW | | |
LU5B 0700 | 300 | 3.5 | 3 | 40 | 88 | 2/9/55+4/12/64 | 105.55 | 112.15 | 118.75 | €131,94 ex. BTW | | |
LU5B 0800 | 300 | 3.5 | 3 | 30 | 96 | FT02 | 111.61 | 118.59 | 125.56 | €139,51 ex. BTW | | |
LU5B 0900 | 300 | 3.5 | 3 | 32 | 96 | 2/11/63 | 111.61 | 118.59 | 125.56 | €139,51 ex. BTW | | |
LU5B 1000 | 300 | 3.5 | 3 | 40 | 96 | 2/9/55+4/12/64 | 111.61 | 118.59 | 125.56 | €139,51 ex. BTW | | |
LU5B 1100 | 330 | 3.5 | 3 | 30 | 104 | FT02 | 126.32 | 134.21 | 142.11 | €157,90 ex. BTW | | |
LU5B 1200 | 330 | 3.5 | 3 | 32 | 104 | 2/11/63 | 126.32 | 134.21 | 142.11 | €157,90 ex. BTW | | |
LU5B 1300 | 350 | 3.5 | 3 | 30 | 96 | FT02 | 120.26 | 127.78 | 135.30 | €150,33 ex. BTW | | |
LU5B 1400 | 350 | 3.5 | 3 | 32 | 96 | 2/11/63 | 120.26 | 127.78 | 135.30 | €150,33 ex. BTW | | |
LU5B 1500 | 350 | 3.5 | 3 | 40 | 96 | 2/9/55+4/12/64 | 120.26 | 127.78 | 135.30 | €150,33 ex. BTW | | |
LU5B 1600 | 350 | 3.5 | 3 | 30 | 108 | FT02 | 126.32 | 134.21 | 142.11 | €157,90 ex. BTW | | |
LU5B 1700 | 350 | 3.5 | 3 | 32 | 108 | 2/11/63 | 126.32 | 134.21 | 142.11 | €157,90 ex. BTW | | |
LU5B 1800 | 350 | 3.5 | 3 | 40 | 108 | 2/9/55+4/12/64 | 126.32 | 134.21 | 142.11 | €157,90 ex. BTW | | |
LU5B 1900 | 370 | 3.5 | 3 | 30 | 112 | - | 138.43 | 147.08 | 155.74 | €173,04 ex. BTW | | |
LU5B 2000 | 370 | 3.5 | 3 | 50 | 112 | 4/15/80 | 138.43 | 147.08 | 155.74 | €173,04 ex. BTW | | |
LU5B 2100 | 380 | 3.5 | 3 | 32 | 112 | 2/11/63 | 138.43 | 147.08 | 155.74 | €173,04 ex. BTW | | |
LU5B 2200 | 400 | 3.5 | 3 | 30 | 120 | 2/11/63 | 143.62 | 152.60 | 161.58 | €179,53 ex. BTW | | |
LU5B 2300 | 400 | 3.5 | 3 | 32 | 120 | 2/11/63 | 143.62 | 152.60 | 161.58 | €179,53 ex. BTW | | |
LU5B 2400 | 400 | 3.5 | 3 | 40 | 120 | 2/12/64+2/15/80 | 143.62 | 152.60 | 161.58 | €179,53 ex. BTW | | |
LU5B 2500 | 400 | 3.5 | 3 | 50 | 120 | 4/15/80 | 143.62 | 152.60 | 161.58 | €179,53 ex. BTW | | |
LU5B 2600 | 420 | 3.5 | 3 | 30 | 120 | 2/11/70 | 194.67 | 206.84 | 219.00 | €243,34 ex. BTW | | |
LU5B 2700 | 450 | 4 | 3 | 30 | 128 | - | 206.78 | 219.71 | 232.63 | €258,48 ex. BTW | | |
LU5B 2800 | 450 | 4 | 3 | 32 | 128 | 2/11/63 | 206.78 | 219.71 | 232.63 | €258,48 ex. BTW | | |
LU5B 3100 | 500 | 4 | 3.2 | 30 | 140 | 2/10.5/70 | 249.18 | 264.75 | 280.32 | €311,47 ex. BTW | | |
LU5B 3200 | 500 | 4 | 3.2 | 32 | 140 | 2/11/63 | 249.18 | 264.75 | 280.32 | €311,47 ex. BTW | | |
LU5B 3500 | 550 | 4.2 | 3.5 | 30 | 148 | 2/11/63 | 294.17 | 312.55 | 330.94 | €367,71 ex. BTW | | |
LU5B 3800 | 550 | 4.2 | 3.5 | 32 | 148 | 2/11/63 | 294.17 | 312.55 | 330.94 | €367,71 ex. BTW | | |
LU5B 3600 | 600 | 4.8 | 3.8 | 30 | 156 | - | 341.75 | 363.11 | 384.47 | €427,19 ex. BTW | |
Diameter | 200, 250, 275, 300, 330, 350, 370, 380, 400, 420, 450, 500, 550, 600 |
---|---|
Tanddikte | 2.8, 3.5, 4, 4.2, 4.8 |
Bladdikte | 2.2, 3, 3.2, 3.5, 3.8 |
Asgat | 30, 32, 40, 50 |
Aantal tanden | 64, 80, 84, 88, 96, 104, 108, 112, 120, 128, 140, 148, 156 |
Info | FT02, 2/11/63, 2/9/55+4/12/64, 4/15/80, 2/12/64+2/15/80, 2/11/70, 2/10.5/70 |
https://merlierslijperij.be/wp-content/uploads/2019/06/LU5B.pdf |
|
Prijs per 5 | |
Prijs per 3 | |
Kortingsprijs |