Freud’s hoogwaardige hardmetalen cirkelzaag, voorzien van een wisseltand en spaanbegrenzing, biedt unieke voordelen. Dit specifieke zaagtype is bijzonder geschikt voor het zagen van hout in de lengterichting, ook wel bekend als schulpen. Het zaagblad is veelzijdig en kan zowel zacht als hardhout aan, inclusief hout met knoesten (kwasten). Dankzij de spaanbegrenzing op het zaagblad wordt extra veiligheid geboden tijdens het gebruik van de cirkelzaag, wat de kans op gevaarlijke zaagincidenten als gevolg van overbelasting vermindert. Met name bij het zagen van knoestig hout of het gebruik van zaagmachines met handmatige toevoer komt de spaanbegrenzing goed van pas.
Freud HM zaag met spaanbegrenzer langs & dwarszagen
Hoogwaardige hardmetaal cirkelzaag van Freud uitgevoerd met wisseltand en spaanbegrenzing. Dit type is uitermate geschikt voor het in lengterichting (vezelrichting) zagen van hout, ook wel schulpen genoemd. Het zaagblad is geschikt voor het zagen van zowel zacht als hardhout, ook hout met knoesten (kwasten) is geen probleem voor dit zaagblad. De spaanbegrenzing op het zaagblad biedt u extra veiligheid tijdens het gebruik van de cirkelzaag en verkleint de kans op gevaarlijk happen van de zaag als gevolg van overbelasting. Spaanbegrenzing is met name nuttig bij het zagen van knoestig hout of het gebruik van zaagmachines met een manuele toevoer.
Vanaf €64,89 ex. BTW
SKU | Diameter | Tanddikte | Bladdikte | Asgat | Aantal tanden | Info | Prijs per 5 | Prijs per 3 | Kortingsprijs | Merk | Price | Quantity | Add to Cart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LU1C 0100 | 250 | 3.2 | 2.2 | 30 | 22 | FT01 | 51.91 | 55.16 | 58.4 | Freud | €64,89 ex. BTW | | |
LU1C 0200 | 250 | 3.2 | 2.2 | 70 | 22 | 4CH 21x5 | 51.91 | 55.16 | 58.4 | Freud | €64,89 ex. BTW | | |
LU1C 0400 | 300 | 3.2 | 2.2 | 30 | 26 | FT01 | 68.78 | 73.08 | 77.38 | Freud | €85,98 ex. BTW | | |
LU1C 0500 | 300 | 3.2 | 2.2 | 35 | 26 | - | 68.78 | 73.08 | 77.38 | Freud | €85,98 ex. BTW | | |
LU1C 0700 | 300 | 3.2 | 2.2 | 70 | 26 | 4CH 21x5 | 68.78 | 73.08 | 77.38 | Freud | €85,98 ex. BTW | | |
LU1C 0800 | 315 | 3.2 | 2.2 | 30 | 28 | FT01 | 68.78 | 73.08 | 77.38 | Freud | €85,98 ex. BTW | | |
LU1C 1000 | 350 | 3.5 | 2.5 | 30 | 30 | FT02 | 84.36 | 89.63 | 94.91 | Freud | €105,45 ex. BTW | | |
LU1C 1100 | 350 | 3.5 | 2.5 | 35 | 30 | - | 84.36 | 89.63 | 94.91 | Freud | €105,45 ex. BTW | | |
LU1C 1200 | 350 | 3.5 | 2.5 | 70 | 30 | 4CH 21x5 | 84.36 | 89.63 | 94.91 | Freud | €105,45 ex. BTW | | |
LU1C 1300 | 400 | 4 | 2.8 | 30 | 34 | 2/10/60 | 105.71 | 111.93 | Freud | €124,37 ex. BTW | | ||
LU1C 1400 | 450 | 4.4 | 3 | 30 | 38 | 2/10/60 | 165.26 | 175.58 | 185.91 | Freud | €206,57 ex. BTW | | |
LU1C 1500 | 500 | 4.4 | 3.2 | 30 | 42 | 2/10/60 | 197.26 | 209.59 | 221.92 | Freud | €246,58 ex. BTW | | |
LU1C 1600 | 550 | 4.4 | 3.5 | 30 | 48 | 2/10/60 | 252.64 | 268.43 | 284.22 | Freud | €315,80 ex. BTW | |
Diameter | 250, 300, 315, 350, 400, 450, 500, 550 |
---|---|
Tanddikte | 3.2, 3.5, 4, 4.4 |
Bladdikte | 2.2, 2.5, 2.8, 3, 3.2, 3.5 |
Asgat | 30, 35, 70 |
Aantal tanden | 22, 26, 28, 30, 34, 38, 42, 48 |
Info | -, 2/10/60, 4CH 21×5, FT01, FT02 |
https://merlierslijperij.be/wp-content/uploads/2019/06/LU1C.pdf |
|
Prijs per 5 | 165.26, 197.26, 252.64, 51.91, 68.78, 84.36, 99.50 |
Prijs per 3 | 105.71, 175.58, 209.59, 268.43, 55.16, 73.08, 89.63 |
Kortingsprijs | 111.93, 185.91, 221.92, 284.22, 58.4, 77.38, 94.91 |
Merk | Freud |
Machine | Formaatzaagmachine, Paneelzaagmachine, Tafelzaagmachine |
Toepassing | Massief hout |