Hoogwaardige hardmetaal cirkelzaag van Freud, voorzien van een dunne wisseltand. Deze variant is bijzonder geschikt voor het dwars zagen van hoogwaardig massief hout.
Freud HM zaag dunne zaagsnede dwars & langszagen
Hoogwaardige hardmetaal cirkelzaag van Freud uitgevoerd met wisseltand dunne uitvoering. Dit type is uitermate geschikt voor dwars zagen van massief hout van goeie kwaliteit.
Vanaf €51,38 ex. BTW
SKU | Diameter | Tanddikte | Bladdikte | Asgat | Info | Merk | Prijs per 5 | Prijs per 3 | Kortingsprijs | Price | Quantity | Add to Cart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LU1H 0100 | 180 | 1.5 | 1 | 30 | 2/7/42 | Merlier | 41.1 | 43.67 | 46.24 | €51,38 ex. BTW | | |
LU1H 0200 | 185 | 1.5 | 1 | 25.4 | - | Freud | 41.97 | 44.59 | 47.21 | €52,46 ex. BTW | | |
LU1H 0300 | 200 | 1.5 | 1 | 30 | 2/7/42 | Freud | 45.86 | 48.72 | 51.59 | €57,32 ex. BTW | | |
LU1H 0400 | 200 | 1.5 | 1 | 30 | 2/7/42 | Freud | 55.81 | 59.3 | 62.78 | €69,76 ex. BTW | | |
LU1H 0500 | 205 | 1.5 | 1 | 25.4 | - | Freud | 46.3 | 49.19 | 52.08 | €57,87 ex. BTW | | |
LU1H 0600 | 205 | 1.5 | 1 | 25.4 | - | Freud | 55.81 | 59.3 | 62.78 | €69,76 ex. BTW | | |
LU1H 0700 | 250 | 2.5 | 1.6 | 30 | FT01 | Freud | 53.22 | 56.54 | 59.87 | €66,52 ex. BTW | | |
LU1H 0800 | 250 | 2.5 | 1.6 | 30 | FT01 | Freud | 59.7 | 63.43 | 67.16 | €74,62 ex. BTW | | |
LU1H 1500 | 250 | 2.8 | 2 | 30 | 2/10/60 | Freud | 48.02 | 51.03 | 54.03 | €60,03 ex. BTW | | |
LU1H 1600 | 250 | 2.8 | 2 | 30 | 2/10/60 | Freud | 54.94 | 58.38 | 61.81 | €68,68 ex. BTW | | |
LU1H 1400 | 300 | 2.8 | 2 | 30 | FT01 | Freud | 57.54 | 61.14 | 64.74 | €71,93 ex. BTW | | |
LU1H 0900 | 300 | 2.8 | 2 | 30 | FT01 | Freud | 68.78 | 73.08 | 77.38 | €85,98 ex. BTW | | |
LU1H 1100 | 300 | 2.8 | 2 | 30 | FT01 | Freud | 82.19 | 87.33 | 92.47 | €102,74 ex. BTW | | |
LU1H 1000 | 300 | 2.8 | 2 | 35 | - | Freud | 68.78 | 73.08 | 77.38 | €85,98 ex. BTW | | |
LU1H 1200 | 350 | 3 | 2.2 | 30 | FT01 | Freud | 82.63 | 87.8 | 92.96 | €103,29 ex. BTW | |
Diameter | 180, 185, 200, 205, 250, 300, 350 |
---|---|
Tanddikte | 1.5, 2.5, 2.8, 3 |
Bladdikte | 1, 1.6, 2, 2.2 |
Asgat | 25.4, 30, 35 |
Aantal tanden | 30, 36, 40, 48, 54, 60, 72, 84 |
Info | -, 2/10/60, 2/7/42, FT01 |
https://merlierslijperij.be/wp-content/uploads/2019/06/LU1H.pdf |
|
Merk | Merlier |
Machine | Formaatzaagmachine, Paneelzaagmachine, Tafelzaagmachine |
Toepassing | Massief hout |
Prijs per 5 | 41.1, 41.97, 45.86, 46.3, 48.02, 53.22, 54.94, 55.81, 57.54, 59.7, 68.78, 82.19, 82.63 |
Prijs per 3 | 43.67, 44.59, 48.72, 49.19, 51.03, 56.54, 58.38, 59.3, 61.14, 63.43, 73.08, 87.33, 87.8 |
Kortingsprijs | 46.24, 47.21, 51.59, 52.08, 54.03, 59.87, 61.81, 62.78, 64.74, 67.16, 77.38, 92.47, 92.96 |