| Lengte | 60.0, 75.0, 80.0, 90.0, 95.0, 100.0, 110.0, 115.0, 120.0, 125.0, 130.0, 135.0, 140.0, 145.0, 150.0, 160.0, 170.0, 180.0, 185.0, 190.0, 200.0, 210.0, 220.0, 230.0, 235.0, 240.0, 250.0, 260.0, 265.0, 270.0, 280.0, 300.0, 310.0, 320.0, 330.0, 350.0, 360.0, 400.0, 410.0, 415.0, 420.0, 430.0, 450.0, 500.0, 510.0, 520.0, 530.0, 540.0, 600.0, 610.0, 630.0, 635.0, 640.0, 650.0 |
|---|---|
| Hoogte | 10 |
| Dikte | 2.3 |
| Info | WIDIA |
https://merlierslijperij.be/wp-content/uploads/2020/02/8-HW-Tersa-1.pdf |
| SKU | Lengte | Hoogte | Dikte | Info | Price | Quantity | Add to Cart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100847 | 60 | 10 | 2.3 | WIDIA | | ||
| 104212 | 75 | 10 | 2.3 | WIDIA | | ||
| 100848 | 80 | 10 | 2.3 | WIDIA | | ||
| 104398 | 90 | 10 | 2.3 | WIDIA | | ||
| 104211 | 95 | 10 | 2.3 | WIDIA | | ||
| 055509 | 100 | 10 | 2.3 | WIDIA | | ||
| 100849 | 110 | 10 | 2.3 | WIDIA | | ||
| 105071 | 115 | 10 | 2.3 | WIDIA | | ||
| 100851 | 120 | 10 | 2.3 | WIDIA | | ||
| 104022 | 125 | 10 | 2.3 | WIDIA | | ||
| 055510 | 130 | 10 | 2.3 | WIDIA | | ||
| 103823 | 135 | 10 | 2.3 | WIDIA | | ||
| 104766 | 140 | 10 | 2.3 | WIDIA | | ||
| 104210 | 145 | 10 | 2.3 | WIDIA | | ||
| 100852 | 150 | 10 | 2.3 | WIDIA | | ||
| 103943 | 160 | 10 | 2.3 | WIDIA | | ||
| 100853 | 170 | 10 | 2.3 | WIDIA | | ||
| 100854 | 180 | 10 | 2.3 | WIDIA | | ||
| 105070 | 185 | 10 | 2.3 | WIDIA | | ||
| 104399 | 190 | 10 | 2.3 | WIDIA | | ||
| 105698 | 200 | 10 | 2.3 | WIDIA | | ||
| 100855 | 210 | 10 | 2.3 | WIDIA | | ||
| 104589 | 220 | 10 | 2.3 | WIDIA | | ||
| 055511 | 230 | 10 | 2.3 | WIDIA | | ||
| 103824 | 235 | 10 | 2.3 | WIDIA | | ||
| 104043 | 240 | 10 | 2.3 | WIDIA | | ||
| 100856 | 250 | 10 | 2.3 | WIDIA | | ||
| 100857 | 260 | 10 | 2.3 | WIDIA | | ||
| 104573 | 265 | 10 | 2.3 | WIDIA | | ||
| 101673 | 270 | 10 | 2.3 | WIDIA | | ||
| 100858 | 280 | 10 | 2.3 | WIDIA | | ||
| 100859 | 300 | 10 | 2.3 | WIDIA | | ||
| 055512 | 310 | 10 | 2.3 | WIDIA | | ||
| 107550 | 320 | 10 | 2.3 | WIDIA | | ||
| 100861 | 330 | 10 | 2.3 | WIDIA | | ||
| 100862 | 350 | 10 | 2.3 | WIDIA | | ||
| 100863 | 360 | 10 | 2.3 | WIDIA | | ||
| 100864 | 400 | 10 | 2.3 | WIDIA | | ||
| 055513 | 410 | 10 | 2.3 | WIDIA | | ||
| 107551 | 415 | 10 | 2.3 | WIDIA | | ||
| 100865 | 420 | 10 | 2.3 | WIDIA | | ||
| 055514 | 430 | 10 | 2.3 | WIDIA | | ||
| 100866 | 450 | 10 | 2.3 | WIDIA | | ||
| 100867 | 500 | 10 | 2.3 | WIDIA | | ||
| 055515 | 510 | 10 | 2.3 | WIDIA | | ||
| 055516 | 520 | 10 | 2.3 | WIDIA | | ||
| 100868 | 530 | 10 | 2.3 | WIDIA | | ||
| 100869 | 540 | 10 | 2.3 | WIDIA | | ||
| 104720 | 600 | 10 | 2.3 | WIDIA | | ||
| 055517 | 610 | 10 | 2.3 | WIDIA | | ||
| 055518 | 630 | 10 | 2.3 | WIDIA | | ||
| 102179 | 635 | 10 | 2.3 | WIDIA | | ||
| 100870 | 640 | 10 | 2.3 | WIDIA | | ||
| 055519 | 650 | 10 | 2.3 | WIDIA | |





