SKU: ARTFR18
Categorie: HM profielbovenfrezen met schacht
SKU | Merk | Diameter | Snijlengte | Lengte | Info | Price | Quantity | Add to Cart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18-10006P | Freud | 3.2 | 9.5 | 50.5 | S=6 mm - R=1.6 | €24,10 ex. BTW | | |
18-10206P | Freud | 4.8 | 9.5 | 50.5 | S=6 mm - R=2.4 | €24,00 ex. BTW | | |
18-10406P | Freud | 6 | 12.7 | 50.8 | S=6 mm - R=3 | €26,27 ex. BTW | | |
18-10606P | Freud | 9.5 | 9 | 46 | S=6 mm - R=4.8 | €17,20 ex. BTW | | |
18-10806P | Freud | 12 | 9 | 46 | S=6 mm - R=6 | €17,72 ex. BTW | | |
18-11006P | Freud | 15.8 | 11 | 50.8 | S=6 mm - R=8 | €19,06 ex. BTW | | |
18-11206P | Freud | 19 | 11 | 50.8 | S=6 mm - R=9.5 | €22,15 ex. BTW | | |
18-10008P | Freud | 3.2 | 9.5 | 50.5 | S=8 mm - R=1.6 | €27,81 ex. BTW | | |
18-10208P | Freud | 4.8 | 9.5 | 50.5 | S=8 mm - R=2.4 | €27,81 ex. BTW | | |
18-10408P | Freud | 6 | 12.7 | 50.8 | S=8 mm - R=3 | €28,33 ex. BTW | | |
18-10608P | Freud | 9.5 | 9 | 46 | S=8 mm - R=4.8 | €17,10 ex. BTW | | |
18-10808P | Freud | 12 | 9 | 46 | S=8 mm - R=6 | €17,82 ex. BTW | | |
18-11008P | Freud | 15.8 | 11 | 50.8 | S=8 mm - R=8 | €18,85 ex. BTW | | |
18-11208P | Freud | 19 | 11 | 50.8 | S=8 mm - R=9.5 | €19,36 ex. BTW | | |
18-11412P | Freud | 6 | 9.5 | 57 | S=12 mm - R=3 | €32,45 ex. BTW | | |
18-11612P | Freud | 12.7 | 31.7 | 71.5 | S=12 mm - R=6.35 | €29,25 ex. BTW | | |
18-12212P | Freud | 19 | 31.7 | 73 | S=12 mm - R=9.5 | €32,45 ex. BTW | | |
18-12612P | Freud | 25.4 | 31.7 | 73 | S=12 mm - R=12.7 | €41,72 ex. BTW | |
Merk | Freud |
---|---|
Diameter | 3.2, 4.8, 6, 9.5, 12, 15.8, 19, 12.7, 25.4 |
Snijlengte | 9.5, 12.7, 9, 11, 31.7 |
Lengte | 50.5, 50.8, 46, 57, 71.5, 73 |
Info | S=6 mm – R=1.6, S=6 mm – R=2.4, S=6 mm – R=3, S=6 mm – R=4.8, S=6 mm – R=6, S=6 mm – R=8, S=6 mm – R=9.5, S=8 mm – R=1.6, S=8 mm – R=2.4, S=8 mm – R=3, S=8 mm – R=4.8, S=8 mm – R=6, S=8 mm – R=8, S=8 mm – R=9.5, S=12 mm – R=3, S=12 mm – R=6.35, S=12 mm – R=9.5, S=12 mm – R=12.7 |
https://merlierslijperij.be/wp-content/uploads/2019/07/11-ARTFR18.pdf |