| Lengte | 100, 120, 130, 136, 150, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000 |
|---|---|
| Hoogte | 16 |
| Dikte | 3.7 |
| Info | WIDIA |
https://merlierslijperij.be/wp-content/uploads/2020/02/16-HW-Variplan-1.pdf |
| SKU | Lengte | Hoogte | Dikte | Info | Price | Quantity | Add to Cart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 116767 | 100 | 16 | 3.7 | WIDIA | | ||
| 116768 | 120 | 16 | 3.7 | WIDIA | | ||
| 109662 | 130 | 16 | 3.7 | WIDIA | | ||
| 116769 | 136 | 16 | 3.7 | WIDIA | | ||
| 116770 | 150 | 16 | 3.7 | WIDIA | | ||
| 108654 | 170 | 16 | 3.7 | WIDIA | | ||
| 116771 | 180 | 16 | 3.7 | WIDIA | | ||
| 116772 | 190 | 16 | 3.7 | WIDIA | | ||
| 107585 | 210 | 16 | 3.7 | WIDIA | | ||
| 116773 | 230 | 16 | 3.7 | WIDIA | | ||
| 116774 | 240 | 16 | 3.7 | WIDIA | | ||
| 116775 | 400 | 16 | 3.7 | WIDIA | | ||
| 107586 | 410 | 16 | 3.7 | WIDIA | | ||
| 116776 | 420 | 16 | 3.7 | WIDIA | | ||
| 116777 | 430 | 16 | 3.7 | WIDIA | | ||
| 116778 | 500 | 16 | 3.7 | WIDIA | | ||
| 116779 | 510 | 16 | 3.7 | WIDIA | | ||
| 116780 | 520 | 16 | 3.7 | WIDIA | | ||
| 116781 | 530 | 16 | 3.7 | WIDIA | | ||
| 116782 | 540 | 16 | 3.7 | WIDIA | | ||
| 116783 | 600 | 16 | 3.7 | WIDIA | | ||
| 116784 | 610 | 16 | 3.7 | WIDIA | | ||
| 116785 | 630 | 16 | 3.7 | WIDIA | | ||
| 116786 | 640 | 16 | 3.7 | WIDIA | |





