Hoogwaardige hardmetaal dubbele (2 delige) voorritser (ritser) van Freud te gebruiken bij standaard zaagbladen paneelzaagmachines.
HM ritsers paneelzaagmachines
HM dubbele voorritser
Hoogwaardige hardmetaal dubbele (2 delige) voorritser (ritser) van Freud te gebruiken bij standaard zaagbladen paneelzaagmachines.
Vanaf €101,66 ex. BTW
SKU | Diameter | Tanddikte | Asgat | Aantal tanden | Info | Prijs per 5 | Prijs per 3 | Kortingsprijs | Price | Quantity | Add to Cart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LI16M HA3 | 80 | 2.8-3.6 | 20 | 10+10 | Robland | 77.46 | 82.30 | 87.14 | €101,66 ex. BTW | | |
LI16M GA3 | 80 | 2.8-3.6 | 20 | 12+12 | Felder | 85.28 | 90.61 | 95.94 | €111,94 ex. BTW | | |
LI16M BA3 | 100 | 2.8-3.6 | 20 | 12+12 | Schelling - Panhans - Martin | 85.28 | 90.61 | 95.94 | €111,94 ex. BTW | | |
LI16M BB3 | 100 | 2.8-3.6 | 22 | 12+12 | Altendorf - Striebig - Panhans | 85.28 | 90.61 | 95.94 | €111,94 ex. BTW | | |
LI16M BR3 | 100 | 2.8-3.6 | 25.4 | 12+12 | Baldan | 85.28 | 90.61 | 95.94 | €111,94 ex. BTW | | |
LI16M CA3 | 105 | 2.8-3.6 | 20 | 10+10 | 77.46 | 82.30 | 87.14 | €101,66 ex. BTW | | ||
LI16M AA3 | 120 | 2.8-3.6 | 20 | 12+12 | Holzher - SCM | 85.28 | 90.61 | 95.94 | €111,94 ex. BTW | | |
LI16M AB3 | 120 | 2.8-3.6 | 22 | 12+12 | Altendorf - Martin - Mrozek | 85.28 | 90.61 | 95.94 | €111,94 ex. BTW | | |
LI16M PF3* | 120 | 2.8-3.6 | 50 | 12+12 | Altendorf - Griggio | 88.17 | 93.68 | 99.19 | €110,21 ex. BTW | | |
LI16M RF3* | 120 | 2.8-3.6 | 50 | 12+12 | Felder | 88.17 | 93.68 | 99.19 | €110,21 ex. BTW | | |
LI16M IF3* | 120 | 4.0-5.0 | 50 | 12+12 | 91.05 | 96.74 | 102.43 | €113,82 ex. BTW | | ||
LI16M FA3 | 125 | 2.8-3.6 | 20 | 12+12 | Paoloni | 85.28 | 90.61 | 95.94 | €111,94 ex. BTW | | |
LI16M EA3 | 125 | 2.8-3.6 | 20 | 14+14 | 92.29 | 98.06 | 103.82 | €121,13 ex. BTW | | ||
LI16M EB3 | 125 | 2.8-3.6 | 22 | 14+14 | 92.29 | 98.06 | 103.82 | €121,13 ex. BTW | | ||
LI16M DA3 | 125 | 4.0-4.7 | 20 | 20+20 | SCM | 110.42 | 117.32 | 124.22 | €144,92 ex. BTW | | |
LI16M KE3 | 125 | 4.0-5.0 | 45 | 12+12 | Giben - Mayer | 92.29 | 98.06 | 103.82 | €121,13 ex. BTW | | |
LI16M OF3 | 200 | 4.0-5.2 | 50 | 28+28 | Giben | 163.98 | 174.22 | 184.47 | €215,22 ex. BTW | |
Diameter | 80, 100, 105, 120, 125, 200 |
---|---|
Tanddikte | 2.8-3.6, 4.0-5.0, 4.0-4.7, 4.0-5.2 |
#VALUE! | #VALUE! |
Asgat | 20, 22, 25.4, 50, 45 |
Aantal tanden | 10+10, 12+12, 14+14, 20+20, 28+28 |
Info | Robland, Felder, Schelling – Panhans – Martin, Altendorf – Striebig – Panhans, Baldan, Holzher – SCM, Altendorf – Martin – Mrozek, Altendorf – Griggio, Paoloni, SCM, Giben – Mayer, Giben |
https://merlierslijperij.be/wp-content/uploads/2019/06/LI16M.pdf |
|
Prijs per 5 | |
Prijs per 3 | |
Kortingsprijs |