Hoogwaardige hardmetaal dubbele (2-delige) voorritser van Freud, geschikt voor gebruik met standaard zaagbladen in paneelzaagmachines.
Freud HM dubbele voorritser
Hoogwaardige hardmetaal dubbele (2 delige) voorritser (ritser) van Freud te gebruiken bij standaard zaagbladen paneelzaagmachines.
Vanaf €101,66 ex. BTW
SKU | Diameter | Tanddikte | Asgat | Info | Merk | Prijs per 5 | Prijs per 3 | Kortingsprijs | Price | Quantity | Add to Cart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LI16M GA3 | 80 | 2.8-3.6 | 20 | Felder | Freud | 89.55 | 95.15 | 100.75 | €111,94 ex. BTW | | |
LI16M BA3 | 100 | 2.8-3.6 | 20 | Schelling - Panhans - Martin | Freud | 89.55 | 95.15 | 100.75 | €111,94 ex. BTW | | |
LI16M BB3 | 100 | 2.8-3.6 | 22 | Altendorf - Striebig - Panhans | Freud | 89.55 | 95.15 | 100.75 | €111,94 ex. BTW | | |
LI16M BR3 | 100 | 2.8-3.6 | 25.4 | Baldan | Freud | 89.55 | 95.15 | 100.75 | €111,94 ex. BTW | | |
LI16M CA3 | 105 | 2.8-3.6 | 20 | Freud | 81.33 | 86.41 | 91.49 | €101,66 ex. BTW | | ||
LI16M AA3 | 120 | 2.8-3.6 | 20 | Holzher - SCM | Freud | 89.55 | 95.15 | 100.75 | €111,94 ex. BTW | | |
LI16M AB3 | 120 | 2.8-3.6 | 22 | Altendorf - Martin - Mrozek | Freud | 89.55 | 95.15 | 100.75 | €111,94 ex. BTW | | |
LI16M PF3* | 120 | 2.8-3.6 | 50 | Altendorf - Griggio | Freud | 88.17 | 93.68 | 99.19 | €110,21 ex. BTW | | |
LI16M RF3* | 120 | 2.8-3.6 | 50 | Felder | Freud | 88.17 | 93.68 | 99.19 | €110,21 ex. BTW | | |
LI16M IF3* | 120 | 4.0-5.0 | 50 | Freud | 91.06 | 96.75 | 102.44 | €113,82 ex. BTW | | ||
LI16M FA3 | 125 | 2.8-3.6 | 20 | Paoloni | Freud | 89.55 | 95.15 | 100.75 | €111,94 ex. BTW | | |
LI16M EA3 | 125 | 2.8-3.6 | 20 | Freud | 96.9 | 102.96 | 109.02 | €121,13 ex. BTW | | ||
LI16M EB3 | 125 | 2.8-3.6 | 22 | Freud | 96.9 | 102.96 | 109.02 | €121,13 ex. BTW | | ||
LI16M DA3 | 125 | 4.0-4.7 | 20 | SCM | Freud | 115.94 | 123.18 | 130.43 | €144,92 ex. BTW | | |
LI16M KE3 | 125 | 4.0-5.0 | 45 | Giben - Mayer | Freud | 96.9 | 102.96 | 109.02 | €121,13 ex. BTW | | |
LI16M OF3 | 200 | 4.0-5.2 | 50 | Giben | Freud | 172.18 | 182.94 | 193.7 | €215,22 ex. BTW | | |
LI16M HA3 | 80 | 2.8-3.6 | 20 | Robland | Merlier | 81.33 | 86.41 | 91.49 | €101,66 ex. BTW | |
Diameter | 100, 105, 120, 125, 200, 80 |
---|---|
Tanddikte | 2.8-3.6, 4.0-4.7, 4.0-5.0, 4.0-5.2 |
#VALUE! | #VALUE! |
Asgat | 20, 22, 25.4, 45, 50 |
Aantal tanden | 10+10, 12+12, 14+14, 20+20, 28+28 |
Info | Altendorf – Griggio, Altendorf – Martin – Mrozek, Altendorf – Striebig – Panhans, Baldan, Felder, Giben, Giben – Mayer, Holzher – SCM, Paoloni, Robland, Schelling – Panhans – Martin, SCM |
https://merlierslijperij.be/wp-content/uploads/2019/06/LI16M.pdf |
|
Merk | Merlier |
Machine | Formaatzaagmachine, Paneelzaagmachine, Tafelzaagmachine |
Toepassing | Plaatmateriaal met laminaat, Plaatmateriaal met melamine |
Prijs per 5 | 103.82, 108.15, 113.78, 119.4, 127.18, 128.91, 134.1, 136.7, 138.43, 150.54, 164.39, 185.15, 36.77, 40.66, 43.26, 44.99, 46.29, 54.5, 55.38, 59.26, 61.86, 65.32, 66.62, 70.08, 71.38, 72.25, 73.11, 75.27, 77.87, 78.74, 80.46, 81.33, 83.93, 85.22, 88.25, 88.68, 89.11, 92.29, 92.58, 95.61, 96.9, 98.63 |
Prijs per 3 | 101.58, 102.96, 104.8, 110.31, 114.91, 120.89, 126.86, 135.13, 136.97, 142.49, 145.25, 147.08, 159.95, 174.67, 196.72, 39.07, 43.21, 45.97, 47.8, 49.18, 57.91, 58.84, 62.97, 65.73, 69.4, 70.79, 74.46, 75.84, 76.76, 77.68, 79.98, 82.74, 83.66, 85.49, 86.41, 89.17, 90.55, 93.76, 94.22, 94.68, 98.06, 98.36 |
Kortingsprijs | 00, 100.25, 103.82, 104.15, 107.56, 109.02, 110.96, 116.8, 121.67, 128, 134.33, 143.08, 145.03, 150.87, 153.79, 155.74, 169.36, 184.94, 208.3, 41.36, 45.75, 48.67, 50.62, 52.07, 61.32, 62.3, 66.67, 69.6, 73.49, 74.95, 78.84, 80.3, 81.28, 82.25, 84.68, 87.61, 88.58, 90.52, 91.49, 94.42, 95.88, 99.28, 99.77 |